乐助会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
《学校联系资料与银行帐号》 《捐赠书桌慈善榜》 《捐助学生、捐赠物资指南》 《捐助大学生慈善榜》
《乐助会图书室汇总》 《关于资助学生的简单说明----认捐学生必看》 《办理汇款注意事项及解答》 《捐助学生慈善榜列表》
《慈善单位捐赠物资荣誉榜》 《各地区负责与资助人联系的志愿者通讯录》 《慈善人士捐赠物资荣誉榜》(06年-至今)  
查看: 29207|回复: 25

[汇款情况公告] 乐助会资助学生每月款项收支明细表(2016年12月27日)

[复制链接]
发表于 2015-12-29 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐助会资助学生每月款项收支明细表(2016年)
  帐户为“广州市乐善助学促进会”的基本银行账户,有关到帐款项是注明“捐赠学费”的,均属于“资助贫困学生”专用款,此类款项统一用于捐赠贫困学生项目。

有关捐赠款项情况说明:

1、资助学生项目由乐助会助学部负责执行,管理部负责监管。
2、资助学生项目的捐赠款项默认其中10%作为慈善捐赠(用于乐助会运营费用)。
3、因完善财务公开管理,原“长期捐助学生慈善榜”的到帐数据不再做统计。本表统计由2015年1月开始执行。
特别说明:此帖子只是登记款项乐助会帐号的明细,各志愿者或资助人不要在此跟帖说明各人汇款的情况,可以移步至学生个案跟帖说明。特殊情况可直接与助学部专职人员联系(020-28352118)。
汇款帐号如下:

汇款须知:(财务监管原因,请各位捐助人配合按以下要求操作,没有注明款项的捐赠用途则不能入帐,只能麻烦汇款人在捐款确认书上签名确认后再把原件寄回乐助会给财务做为入帐凭证)
1、汇款时备注或用途敬请填写:捐赠XXX学费.助学,否则我方必须退款给你重汇,将给你带来不便;

2、网银汇款时,在汇款用途时请选择手工录入填写:捐赠XXX学费.助学,请勿选择“还款”字样,或留意是否系统默认为“还款”;
3、如代别人汇款,在汇款单的备注栏请注明“代XXX(资助人名称或资助编号)捐赠学费.助学”字样,需要捐赠的公司,私人帐号不能代公司转帐到对公帐号;
4、如不方便在柜台汇款或有淘宝的爱心人士可把款项汇入乐助会的支付宝帐号:help@ahelp.cn。用途(捎名话处)敬请填写:捐赠XXX学费.助学。
P:以上两种汇款方式如均由乐助会开据捐赠票据给捐助人,如捐助人需要票据原件,可提供收件地址与收件人姓名及联系方式给志愿者,稍后由乐助会办公室取用顺丰快递到付的方式把票据寄到你手上。(顺丰快递费用:省内12元,省外22元)


★:写错用途的捐赠确认书标准版本(自行下载后填写有关信息内容再寄回乐助会办公室,收件地址与收件人,联系方式在页尾下方有)

一、以往认捐学生帖子汇总:

二、资助学生项目款项收支明细汇总

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-30 13:04:17 | 显示全部楼层

2016年1月

2016年1月资助学生款项收支明细表
(会计:张建文   出纳:丁业建)
2016年1月汇款至乐助会帐号的流水明细  
日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
        接2015年12月             166,060
1-5 单吊一索女 马婉琦 990 湖南省靖州县第一中学吴才李 丘金兰 2016-1-11 900 90 0    
1-7 林中的童话 刘原牧 990 江西省赣县中学南校区邱爱平 宋荔斯、贺琳 2016-1-11 900 90 0    
1-9 1971118MB 扬中市威达电器设备有限公司 990 江西省南康区唐江中学曾前妹 颜世璟 2016-1-11 900 90 0    
1-11       汇出3名学生款项           2,700  
1-12 乐从何先生 现金存入 990 甘肃省卓尼县藏族中学侯桑杰 吴有朋 2016-4-22 900 90 0    
1-12 乐从何先生 现金存入 990 甘肃省卓尼县藏族中学仁欠草-康目车 吴有朋 2016-5-10 900 90 0    
1-12 乐从何先生 现金存入 990 甘肃省卓尼县藏族中学晒外九 吴有朋 2016-4-22 900 90 0    
1-12 乐从何先生 现金存入 990 甘肃省卓尼县柳林中学訾文辉 吴有朋 2016-3-18 900 90 0    
1-15 凌裕红 凌裕红 990 广东省恩平市华侨中学杨万泉 凌裕红 2016-1-22 900 90 0    
1-22       汇出1名学生款项           900  
1-22 刘兆新 刘兆新 2,970 广东省德庆县香山中学谈海金 张丹 2016-3-18 2016-10-12 2017-3-18 2,700 270 0   3个学期
1-26 柏林 王祝红 990 江西省赣县中学北校区杨贻东 龙艺贞 2016-4-5 900 90 0    
1-28 程广新 陈芳华 1,980 江西省赣县中学北校区韩建勋 谭颖 2016-3-7
2016-4-5
1,800 180 0   两个学期
1-28 谭丽虹 谭丽虹 990 湖南省新化县第三中学陈欢 陈秀珍 2016-3-2 900 90 0    
.             应汇未汇 助学 预收款 支出金额 余额
    本月合计 14,850 纯学费:13,500.     - 1,350 - 3,600 175,960
    年度合计 14,850       - 1,350 - 3,600  
    历年累计 1,537,789           84,360    
    上年合计 1,522,939       1,326,860 111,729 84,360    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-6 10:58:05 | 显示全部楼层
2016年2月资助学生款项收支明细表
(会计:张建文   出纳:丁业建)
日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
        接2016年1月             175,960
2-4 辣椒 岳双庆 990 江西省大余县大余中学蒋悦 贾琴 2016-4-13 900 90 0    
2-15 董瑞子 董利利 1,980 江西省大余县大余中学刘胜生 凌裕红 2016-3-11 1,800 180 0    
2-23 西北群 李华 990 江西省赣县中学北校区叶平 陈秀珍 2016-3-30 900 90 0    
2-23 西北群 李华 990 江西省赣县中学北校区陈宏平 陈秀珍 2016-3-30 900 90 0    
2-23 西北群 李华 990 广东省德庆县香山中学李钰霞 陈秀珍 2016-3-18 900 90 0    
2-23 热心人 陈汉森 10 广东省从化区第六中学谭羽倩 孙武 2017-4-4 10   0    
2-24 王光琪 王光琪 4,950 湖南省新化县第三中学曾沛如 陈文 2016-3-2、2016-9-25 2017-3-28
2017-9-25
3600 450 900   5个学学期
2-24 王光琪 王光琪 4,950 湖南省新化县第二中学刘杨 陈文 2016-3-30 2016-10-12 2017-4-4
2017-9-25
3600 450 900   5个学学期
2-24 王光琪 王光琪 4,950 湖南省新化县第二中学罗强 陈文 2016-3-30 2016-10-12 2017-4-4
2017-9-25
3600 450 900   5个学学期
2-24 王光琪 王光琪 4,950 湖南省新化县第一中学张明焕 陈文 2016-3-3 2016-10-12 2017-3-28
2017-9-25
3600 450 900   5个学学期
2-25 热心人 梁赐令 10 广东省从化区第六中学谭羽倩 孙武 2017-4-4 10   0    
2-29 小恬猪 陈烨 990 广东省德庆县孔子中学梁丽芳 陈连辉 2016-3-11 900 90 0    
2-29 梁贤 梁贤 990 甘肃省卓尼县柳林中学吴卓梅 王蜜 2016-3-18 900 90 0    
2-29 梁贤 梁贤 990 湖南新化县第一中学罗嘉良 王蜜 2016-5-10 900 90 0    
.             应汇未汇 助学 预收款 支出金额 余额
    本月合计 28,730 纯学费:26,120.     - 2,610 3600 - 202,080
    年度合计 43,580       - 3,960 3600 3,600  
    历年累计 1,566,519           87960    
制表人:张立恒
时间:2017-4-27


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-7 11:15:13 | 显示全部楼层

2016年3月-表1

2016年3月资助学生款项收到明细表(表1)
(会计:张建文   出纳:丁业建)
日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
        接2016年2月             202,080
3-2       支付5名学生           4,500  
3-3 Tina 谭晓青 990.00 湖南省新化县第三中学谢巧贞 张丹 2016-3-11 900 90 0    
3-4 yantis 邵琰 990.00 甘肃省通渭县第二中学王锐 张丹 2016-3-18 900 90 0    
3-4 990.00 甘肃省通渭县第二中学吴娟丽 张丹 2016-3-18 900 90 0    
3-4 sally331 谢梦凡 990.00 湖南省新化县第一中学李好平 陈健健 2016-3-18 900 90 0    
3-7       支付2名学生           1,800  
3-8 蔡宛臻 蔡宛臻 990.00 湖南省新化县第三中学罗喜清 梁韧 2016-3-11 900 90 0    
3-8 刘家睿 刘家睿 990.00 湖南省新化县第三中学刘凯 梁韧 2016-3-11 900 90 0    
3-8 番禺飞人 温劲松 990.00 广东省德庆县香山中学冯滢滢 王根喜 2016-4-13 900 90 0    
3-8 火星叔叔 黄艳芬 990.00 广东省德庆县香山中学陈敏静 王蜜 2016-3-18 900 90 0    
3-8 袁华 袁华 990.00 广东省恩平市第一中学李凤珍 陈连辉 2016-3-11 900 90 0    
3-9 肖彩娥、段福州 肖彩娥 990.00 甘肃省通渭县第二中学苟迎霞 凌裕红 2016-3-18 900 90 0    
3-10 宝岚 凌裕红 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学班么草 凌裕红 2016-4-22 900 90 0    
3-10 990.00 广东省恩平市华侨中学杨万泉 凌裕红 2016-3-29 900 90 0    
3-10 水狼 徐云浩 2,970.00 甘肃省卓尼县藏族中学当子草
甘肃省卓尼县柳林中学赵恩玉
湖南省平江县第三中学吴流芳
凌裕红 2016-3-18 2,700 270 0    
3-10 Zaish 黄再生 990.00 甘肃省民勤县第一中学王静 凌裕红 2016-3-18 900 90 0    
3-10 990.00 广东省乐昌市第二中学罗慧 凌裕红 2016-3-29 900 90 0    
3-11 姜波 姜波 990.00 湖南省新化县第二中学游胜利 王根喜 2016-3-30 900 90 0    
3-11 冷雨夜 罗绵劲 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学交巴才让 凌裕红 2016-4-22 900 90 0    
3-11 990.00 甘肃省卓尼县藏族中生班么草 凌裕红 2016-5-10 900 90 0    
3-11 小敏 凌俐敏 990.00 广东省乐昌市第二中学雷要要 凌裕红 2016-3-18 900 90 0    
3-11 chengxm 程先明 990.00 湖南省靖州县第一中学禹欣 肖京 2016-3-18 900 90 0    
3-11 ludousha 黄耀辉 990.00 广东省从化市第三中学孙振辉 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-11 yantis 邵琰 990.00 江西省赣县中学北校区郭昌荣 丘金兰 2016-4-5 900 90 0    
3-11       支付25名学生           22,500  
3-12 杨景麟 刘英 990.00 湖南省安化县第三中学夏红芝 肖京 2016-4-5 900 90 0    
3-13 Yearley77 裴彦良 990.00 甘肃省通渭县第二中学张建华 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-13 大蓝天 陈文得 990.00 广东省新丰县第一中学潘珊珊 陈蔚 2016-3-18 900 90 0    
3-14 风铃 刘晓林 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学公布吉 王蜜 2016-4-13 900 90 0    
3-14 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨晓龙 王蜜 2016-3-18 900 90 0    
3-14 李道广 李道广 990.00 江西省赣县中学南校区王丽萍 单珉 2016-3-18 900 90 0    
3-14 李道广 李道广 990.00 广东省从化市第六中学李玉和 单珉 2016-4-8 900 90 0    
3-14 李美仪 李美仪 1,980.00 甘肃省民勤县第四中学赵金汇 董宁 2016-3-18 1,800 180 0   补上学期
3-14 小猴子 法律 990.00 江西省赣县中学南校区刘起文 章丽俊 2016-4-8 900 90 0    
3-14 亚瑟王嘟嘟 徐玲 990.00 广东省乐昌市第二中学黎荣珍 单珉 2016-3-18 900 90 0    
3-14 一棵树 沈军 1,980.00 江西省南康区唐江中学邹鑫
广东省从化市第六中学潘家宜
陈蔚 2016-3-18 1,800 180 0    
3-14 贾俊芳 贾俊芳 990.00 湖南省新化县第一中学杨紫瑶 陈健健 2016-3-30 900 90 0    
3-14 漫漫 陈秋玲 990.00 广东省德庆县香山中学梁伟钰 王蜜 2016-3-18 900 90 0    
3-15 玻璃心 朱秀钦 990.00 甘肃省通渭县第二中学张景变 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 蒋素英 蒋素英 1,980.00 湖南省花垣县边城高级中学石怡
湖南省平江县第三中学杨天赐
刘候 2016-3-18 1,800 180 0    
3-15 王政 王政 990.00 甘肃省武山县第一高级中学关强 章丽俊 2016-3-18 900 90 0    
3-15 全泰民 陈志明 990.00 江西省大余县大余中学肖建萍 陈秀珍 2016-3-18 900 90 0    
3-15 990.00 江西省赣县中学南校区陈红艳 2016-4-8 900 90 0    
3-15 990.00 广东省新丰县第一中学黄权历 2016-3-18 900 90 0    
3-15 umaice 高晓玄 990.00 甘肃省武山县第一中学魏文魁 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 muxiaoyuyun 颜世璟 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学仝桂红 颜世璟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 yyy12168 杨泽明 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学桑杰草 刘侯 2016-3-18 900 90 0    
3-15 涂开慧 涂开慧 990.00 湖南省靖州县第一中学陆泓汇 刘候 2016-3-18 900 90 0    
3-15 Minoz正能量 Minoz正能量 1,980.00 广东省新丰县第一中学黄长先
甘肃省民勤县第一中学徐凡
王怀荟 2016-3-18 1,800 180 0    
3-15 花开花落 胡菁 990.00 江西省赣县中学北校区黄寅森 颜世璟 2016-3-30 900 90 0    
3-15 诺言 陈锦娟 990.00 江西省南康区唐江中学王雅慧 陈蔚 2016-3-18 900 90 0    
3-15 谢菲 谢菲 990.00 江西省赣县中学南校区郭远泽 单珉 2016-4-8 900 90 0    
3-15 pinocchio004 刘文候 990.00 江西省赣县中学北校区杨志 刘候 2016-4-19 900 90 0    
3-15 carmern 陈嘉雯 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学牛海云 王蜜 2016-3-25 900 90 0    
3-15 mopwang 王少时 990.00 安徽省固镇县湖沟中学齐笑笑 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 霹雳胡姐姐 胡雯雯 990.00 广东省从化市第六中学谢静宜 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 muxiaoyuyun 颜世璟 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨琳 颜世璟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 王晓朋 王晓朋 990.00 广东省恩平市华侨中学梁柳枝 王怀荟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 青洲步拾 陈钟梅 990.00 广东省化州市第一中学吴杰 颜世璟 2016-3-31 900 90 0    
3-15 流泪的鸢尾 刘洋子 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学班地草 王怀荟 2016-4-22 900 90 0    
3-15 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学仁欠草 王怀荟 2016-4-22 900 90 0    
3-15 肥朋爱心无限 吴有朋 990.00 江西省南康区唐江中学蒋淑云 吴有朋 2016-3-18 900 90 0    
3-15 暨阳雨花石 王冠元 990.00 湖南省新化县第一中学刘建豪 颜世璟 2016-3-18 900 90 0    
3-15 流泪的鸢尾 刘洋子 1,980.00 湖南省新化县第三中学李浩兴
甘肃省民勤县第四中学赵喆
王怀荟 2016-3-18 1,800 180 0    
3-15 青洲步拾 陈钟梅 990.00 广东省德庆县孔子中学李皓沅 颜世璟 2016-4-8 900 90 0    
3-15 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学王小娟 颜世璟 2016-3-31 900 90 0    
3-15 乐雨 江翠影 990.00 甘肃省通渭县第二中学张磊 凌裕红 2016-3-18 900 90 0    
3-15 一斤 曾丽萍 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学才让东主 陈秀珍 2016-3-18 900 90 0    
3-15 西蒙泥/
广州罗辑思维徒步群友
孙武 1,980.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨素琴
湖南省平江县第二中学胡壮兴
孙武 2016-3-18
2016-3-29
1,800 180 0    
3-15 周日清 任效伦 990.00 广东省恩平市华侨中学梁宝明 蔡晓霞 2016-3-29 900 90 0    
3-15 梁翠友 梁翠友 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学豆尕草 陈秀枝 2016-4-22 900 90 0    
3-15 天行健 甘宏 1,980.01 甘肃省榆中县第一中学肖娜
广东省化州市新安中学彭文泽
姚雪英 2016-3-18
2016-3-29
1,800 180 0    
3-15 袁燕茹 方俊晖 990.00 广东省恩平市华侨中学刘淑棠 蔡晓霞 2016-3-29 900 90 0    
3-16 心雨 刘金云 5,000.00 甘肃省卓尼县藏族中学尕藏东珠 梁韧 2016-5-18 2016-11-22 2017-3-18
2017-10-18
3600 500 900   5个学期
3-16 不是不可能 阮远彪 990.00 甘肃省武山县第一中学贾亮霞 姚雪英 2016-3-18 900 90 0    
3-16 陈仁荣 广州搏峰医疗设备有限公司 4,950.00 江西省赣县中学北校区刘莉
江西省赣县中学南校区张戍贞
江西省赣县中学南校区钟起兰
江西省赣县中学南校区朱钦林
江西省赣县中学南校区邹成煌
谭颖 2016-3-30
2016-4-8
2016-4-8
2016-4-8
2016-4-8
4,500 450 0    
3-16 吉运 BING QIU 1,980.00 广东省化州市第一中学李雪丹
广东省化州市第一中学黄诗淇
贾琴 2016-3-31 1,800 180 0    
3-16 吴锦娟 吴锦娟 990.00 江西省南康区唐江中学吴琪 贾琴 2016-3-18 900 90 0    
3-16 吴小梅 吴小梅 990.00 广东省化州市第一中学李美凤 谭颖 2016-4-5 900 90 0    
3-16 ahwangying 汪颖 1,980.00 广东省三水区实验中学莫杰玲
甘肃省通渭县第二中学岳凯
陈蔚 2016-3-18 1,800 180 0    
3-16 沈琼 沈琼 990.00 甘肃省民勤县第四中学张文慧 颜世璟 2016-3-18 900 90 0    
3-16 马力 马力 990.00 江西省大余县大余中学吴晓春 颜世璟 2016-3-18 900 90 0    
3-16 丁香 剧红 1,980.00 湖南省新化县第三中学刘旭红
湖南省新化县第一中学张念慈
姚雪英 2016-3-30 1,800 180 0    
3-16 关波 关波 990.00 江西省大余县大余中学刘河福 单珉 2016-3-18 900 90 0    
3-16 qmiao20000 缪琼 990.00 江西省赣县中学北校区钟鸿飞 单珉 2016-4-5 900 90 0    
3-16 李颖 李颖 990.00 安徽省固镇县湖沟中学单雷雷 单珉 2016-3-18 900 90 0    
3-16 VIVI 陈蔚 990.00 湖南省平江县第三中学吴德星 陈蔚 2016-4-5 900 90 0    
3-16 章丽俊 章丽俊 990.00 广东省怀集县怀集中学吴晓红 章丽俊 2016-3-18 900 90 0    
3-16 大楚文化 楚南陵 990.00 广东省德庆县孔子中学梁海银 凌裕红 2016-4-8 900 90 0    
3-16 乐乐妈妈 张嘉晴 990.00 甘肃省榆中县恩玲中学王苹 孙武 2016-3-30 900 90 0    
3-16 黄仁海 黄仁海 1,980.00 广东省恩平市华桥中学曹春梅
广东省恩平市华侨中学张润鑫
章丽俊 2016-3-29 1,800 180 0    
3-16 little 黄燕芳 990.00 广东省德庆县香山中学冯锐广 吴有朋 2016-4-13 900 90 0    
3-16 张洁华 张洁华 2,970.00 广东省恩平市华侨中学凌木生
广东省恩平市第一中学梁徐策
广东省恩平市第一中学沈小英
陈秀枝 2016-3-29
2016-3-18
2016-3-18
2,700 270 0    
3-16 屈湘莹 屈湘莹 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学马旺喜 吴有朋 2016-3-18 900 90 0    
3-16 马晔春 马晔春 990.00 湖南省平江县第三中学方玉蓉 孙武 2016-3-18 900 90 0    
3-16 小鱼桂生 程宇鹏 900.00 广东省新丰县第一中学丘志翔 刘侯 2016-3-18 900   0    
3-17 曾燕萍 曾燕萍 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学刀知吉 王根喜 2016-5-18 900 90 0    
3-17 江耀东、欧朝玲 江耀东 990.00 广东省东源县东源中学朱诗宜 梁韧 2016-3-30 900 90 0    
3-17 李雨潼 黄小燕 990.00 甘肃省通渭县第二中学李文强 陈秀珍 2016-3-25 900 90 0    
3-17 刘英 湖南元畅房地产开发有限公司 8,910.00 湖南省花垣县边城中学龙泽银
湖南省花垣县边城中学麻芙蓉
湖南省花垣县边城中学麻湖英
湖南省花垣县边城中学麻树辉
湖南省花垣县边城中学石超
湖南省花垣县边城中学石淑群
湖南省花垣县边城中学田海霞
湖南省花垣县边城中学寻智泽
湖南省花垣县边城中学张驰
肖京 2016-3-31 8,100 810 0    
3-17 何雁华 何雁华 990.00 江西省赣县中学南校区陈小燕 刘彩凤 2016-4-8 900 90 0    
3-17 990.00 江西省赣县中学南校区温明珠 刘彩凤 2016-4-8 900 90 0    
3-17 990.00 湖南省新化县第二中学陆振璋 刘彩凤 2016-3-30 900 90 0    
3-17 990.00 湖南省新化县第二中学伍卫林 刘彩凤 2016-3-30 900 90 0    
3-17 莫莉容 莫莉容 990.00 广东省恩平市第一中学吴少明 谭颖 2016-3-29 900 90 0    
3-17 阿犇 陈剑 990.00 湖南省新化县第三中学谢美 陈蔚 2016-3-30 900 90 0    
3-17 李碧琴 李碧琴 990.00 广东省从化市第六中学朱姻 王根喜 2016-3-29 900 90 0    
3-17 蔡小婷 蔡小婷 990.00 广东省恩平市第一中学岑健耀 王根喜 2016-3-29 900 90 0    
3-17 拾缘同学会 韩志锋 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学东周加 王根喜 2016-5-10 900 90 0    
3-17 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学李尕都它里 王根喜 2016-3-25 900 90 0    
3-17 刘庆庆 刘庆庆 900.00 广东省始兴县始兴中学刘欠娣 刘侯 2016-4-8 900   0    
3-17 卜蜂莲花冯郑娟 郑娟 990.00 广东省从化市第六中学李青容 梁韧 2016-3-29 900 90 0    
3-17 刘金梅 刘金梅 1,980.00 江西省赣县中学南校区赖国强
江西省赣县中学南校区叶小波
张丹 2016-4-8 1,800 180 0    
3-17 玫瑰姐姐 杨海燕 990.00 湖南省花垣县边城中学杨娜 肖京 2016-4-5 900 90 0    
3-18 肖杏花 肖杏花 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学吴亚琴 姚雪英 2016-3-25 900 90 0    
3-18 zhoupf 周鹏飞 4,000.00 湖南省安化县第三中学李杰
江西省赣县中学南校区钟建梅
单珉 2016-4-5
2016-4-8 2016-11-22
2016-11-22
3,600 400 0   两学期
3-18 吴婉清 吴婉清 2,970.00 广东省新丰县第一中学熊芝琳
广东省乐昌市第一中学骆丽坚
广东省新丰县第一中学俞国才
姚雪英 2016-3-28
2016-4-5
2016-3-28
2,700 270 0    
3-18 高洁兰 高洁兰 990.00 广东省怀集县第一中学成金凤 孙武 2016-3-28 900 90 0    
3-18 木水晶 梁永祯 990.00 广东省怀集县第一中学麦丽英 梁韧 2016-3-28 900 90 0    
3-18 诗颖 罗佳 1,980.00 甘肃省民勤县第四中学柴兆振
广东省化州市第一中学杨梅婷
梁韧 2016-3-28
2016-4-5
1,800 180 0    
3-18 阿范渔仔 范德瑜 900.00 甘肃省榆中县第一中学魏传镕 单珉 2016-3-30 900   0    
3-18 李祺 李祺 1,980.00 湖南省新化县第二中学曾再云
湖南省新化县第一中学刘雨荷
陈蔚 2016-3-30 1,800 180 0    
3-18 小海马 李瑞斌 1,980.00 甘肃省民勤县第一中学刘盼
甘肃省通渭县第二中学李睿
陈健健 2016-3-25
2016-3-30
1,800 180 0    
3-18 小桃 梁韧 990.00 广东省恩平市华侨中学罗学娟 梁韧 2016-3-25 900 90 0    
3-18 阿其拿 尹淑柳 990.00 湖南省靖州县第一中学李明 蔡晓霞 2016-4-5 900 90 0    
3-18 buding2123 袁佳飞 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学邱海林 章丽俊 2016-3-25 900 90 0    
3-18 小奇 胡敦奇 2,970.00 甘肃省卓尼县柳林中学卓玛才让
甘肃省民勤县第四中学王多明
甘肃省卓尼县藏族中学桑杰卡
贾琴 2016-3-25
2016-3-30
2016-3-25
2,700 270 0    
3-18 Lilysong007 吴立军 990.00 江西省赣县中学北校区蔡美艳 王根喜 2016-3-31 900 90 0    
3-18 990.00 湖南省安化县第三中学李彩和 王根喜 2016-3-31 900 90 0    
3-18 郭旗 吴立军 990.00 安徽省固镇县湖沟中学赵艳红 王根喜 2016-4-5 900 90 0    
3-18 990.00 广东省郁南县西江中学梁梅兰 王根喜 2016-3-28 900 90 0    
3-18 健仪 邓健仪 990.00 广东省恩平市华侨中学梁红燕 刘彩凤 2016-3-29 900 90 0    
3-18 邓伟勤 邓伟勤 2,970.00 广东省德庆县香山中学陈嘉欣
广东省德庆县香山中学陈烨婷
广东省德庆县香山中学莫钰铃
谭颖 2016-3-28 2,700 270 0    
3-18 Jack 郭梅桂 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学仁欠草 刘彩凤 2016-3-30 900 90 0    
3-18 雨默默的 文晓峰 990.00 湖南省靖州县第一中学杨丽蓉 谭颖 2016-3-31 900 90 0    
3-18 黄宇 黄宇 990.00 湖南省新化县第一中学罗斌 蔡晓霞 2016-3-30 900 90 0    
3-18 哈哈乐乐98 谢燕群 1,980.00 江西省赣县中学南校区孙金森
湖南省新化县第三中学康田
陈秀珍 2016-4-5
2016-4-8
1,800 180 0    
3-18 薄荷 沈洁 990.00 甘肃省民勤县第一中学周雅琴 贾琴 2016-3-30 900 90 0    
3-18 罗伟中罗骏恒 罗伟中罗骏恒 990.00 甘肃省民勤县第四中学焦月洁 蔡晓霞 2016-3-30 900 90 0    
3-18 金卫阳 邓志伟 1,000.00 甘肃省武山县第一高级中学王斌 谭颖 2016-3-30 900 100 0    
3-18 卢海粤(mooncarol) 卢海粤 990.00 甘肃省武山县第一中学颉云英 王根喜 2016-3-30 900 90 0    
3-18 蒲静贤 蒲静贤 990.00 甘肃省榆中县第一中学张德双 孙武 2016-3-30 900 90 0    
3-18 owenvip 张久宏 990.00 广东省德庆县孔子中学李成芳 梁韧 2016-4-8 900 90 0    
3-18 辛巴达 刘锦波 990.00 广东省德庆县孔子中学何意鸿 王蜜 2016-4-13 900 90 0    
3-18 覃叶清 覃叶清 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨芝兰 蔡晓霞 2016-3-25 900 90 0    
3-18 羊羊yy 杨礼萍 1,980.00 甘肃省卓尼县柳林中学王兴龙
江西省赣县中学南校区张世元
王根喜 2016-3-25
2016-4-8
1,800 180 0    
3-18 Fsshen95 林海涛 990.00 甘肃省榆中县第一中学魏亚黎 陈秀珍 2016-3-30 900 90 0    
3-18 吴昱恒 吴立军 990.00 广东省郁南县西江中学余冰冰 王根喜 2016-3-28 900 90 0    
3-18 林晓莉 林晓莉 990.00 甘肃省民勤县第一中学潘丽萍 梁韧 2016-3-30 900 90 0    
3-18 蔡晓霞 蔡晓霞 990.00 甘肃省民勤县第四中学何自强 蔡晓霞 2016-3-30 900 90 0    
3-18 liqiang1999 李强 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学王莲梅 陈蔚 2016-3-25 900 90 0    
3-18 敬慧辉 敬慧辉 990.00 广东省德庆县香山中学陆灶妃 张丹 2016-3-30 900 90 0    
3-18 罗佩珍 罗佩珍 500.00 甘肃省武山县第一中学陈秀红 刘彩凤 2016-3-30 500 0 0    
3-18 490.00 甘肃省武山县第一中学陈秀红 刘彩凤 2016-3-30 400 90 0    
3-18 薛剑 薛剑 990.00 江西省大余县大余中学朱丽聪 彭婕 2016-3-30 900 90 0    
3-18 邱敏 邱敏 4,950.00 江西省大余县大余中学罗枝红 彭婕 2016-3-30 2016-11-21 2017-3-18
2017-9-25
3600 450 900   5个学期
3-18 老窖 吴安阳 990.00 湖南省新化县第三中学刘珍珍 陈蔚 2016-4-5 900 90 0    
3-18       支付65名学生           59,400  
3-19 spring 黎钰钧 990.00 安徽省固镇县湖沟中学刘腾龙 龙艺贞 2016-4-5 900 90 0    
3-19 荣林慈善基金 伍于和 990.00 湖南省新化县第二中学伍伟琴 吴有朋 2016-4-20 900 90 0    
3-19 990.00 湖南省新化县第一中学伍杰慧 吴有朋 2016-4-13 900 90 0    
3-19 990.00 广东省德庆县孔子中学伍泳杰 吴有朋 2016-4-8 900 90 0    
3-19 张素 付鹤洁 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学党加草 陈秀珍 2016-3-25 900 90 0    
