乐助会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
《学校联系资料与银行帐号》 《捐赠书桌慈善榜》 《捐助学生、捐赠物资指南》 《捐助大学生慈善榜》
《乐助会图书室汇总》 《关于资助学生的简单说明----认捐学生必看》 《办理汇款注意事项及解答》 《捐助学生慈善榜列表》
《慈善单位捐赠物资荣誉榜》 《各地区负责与资助人联系的志愿者通讯录》 《慈善人士捐赠物资荣誉榜》(06年-至今)  
12
返回列表 发新帖
楼主: 助学部

[汇款情况公告] 乐助会资助学生每月款项收支明细表(2016年12月27日)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:30:22 | 显示全部楼层
2016年11月汇款至乐助会帐号的流水明细(表一)
日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
11-1 李美仪 李美仪 990.00 广东省郁南县西江中学袁细霞 董宁 2016-11-21 900.00 90.00     536,572
990.00 广东省恩平市华侨中学朱树荣 2016-11-9 900.00 90.00      
11-1 hg199909 洪纲 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学赵多吉 龙艺贞 2016-11-15 900.00 90.00      
11-2 郑学潘 郑学潘 990.00 江西省赣县中学北校区钟铭辉 王根喜 2016-11-15 900.00 90.00      
11-2 Huanglan 黄丽丽 1980.00 湖南省平江县第三中学吴红娟 单珉 2016-11-15 900.00 90.00      
甘肃省榆中县第一中学滕志琴 2016-11-15 900.00 90.00      
11-2 健仪 邓健仪 990.00 广东省恩平市华侨中学梁红燕 刘彩凤 2016-11-14 900.00 90.00      
11-2 王大侠 王海军 1980.00 广东省德庆县孔子中学张林静 刘彩凤 2016-11-14 900.00 90.00      
广东省化州市新安中学彭秋梅 2016-11-14 900.00 90.00      
11-2 陈转昌 陈转昌 990.00 广东省韶关市翁源中学李甜 蔡晓霞 2016-11-15 900.00 90.00      
11-2 李宗宣 何逸冬 1980.00 甘肃省卓尼县柳林中学李玉龙 露咖 2016-11-15 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学梁银主草 2016-11-15 900.00 90.00      
11-2       支付98名学生学费           88200.00  
11-2 罗亦兵 罗亦兵 3960.00 广东省怀集县第一中学黄雪梅 陈妙纯 2016-11-14 900.00 90.00      
广东省怀集县怀集中学梁美珍 2016-11-14 900.00 90.00      
广西桂平市实验中学黄青兰 2016-12-6 900.00 90.00      
广西桂平市第三中学柒莹誉 2016-11-15 900.00 90.00      
11-3 袁燕茹 袁燕茹 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学李主秀次力 蔡晓霞 2016-11-15 900.00 90.00      
11-3 罗玉群 简晃连 18810.00 江西省赣县中学北校区罗椿辉 董宁 2016-11-15 900.00 90.00      
吴超浩 江西省赣县中学南校区黄玉清 2016-11-22 900.00 90.00      
吴浩霆 江西省赣县中学南校区朱莉英 2016-11-15 900.00 90.00      
叶仁贵 广东省郁南县西江中学覃榕清 2016-11-14 900.00 90.00      
叶历恩 甘肃省通渭县第二中学姜旺弟 2016-11-15 900.00 90.00      
吴旭洪 甘肃省通渭县第二中学卢海娟 2016-11-15 900.00 90.00      
黄秀霞 甘肃省榆中县第一中学李玉安 2016-11-15 900.00 90.00      
梁旭娣 湖南省平江县第三中学黄玉书 2016-11-15 900.00 90.00      
樊丽琼 广东省始兴县始兴中学刘鑫 2016-11-14 900.00 90.00      
彭伟英 江西省赣县中学南校区陈思思 2016-11-15 900.00 90.00      
林爱萍 广东省郁南县西江中学黄洁群 2016-11-14 900.00 90.00      
叶历恩 甘肃省通渭县第二中学张苏娥 2016-11-15 900.00 90.00      
张志培 广东省恩平市华桥中学姚艳星 2016-11-14 900.00 90.00      
梁旭娣 广东省始兴县始兴中学钟勇 2016-11-14 900.00 90.00      
刘佩怡 甘肃省榆中县第一中学白艳 2016-11-15 900.00 90.00      
叶仁贵 广东省郁南县西江中学莫银萍 2016-11-14 900.00 90.00      
林爱萍 广东省郁南县西江中学覃海成 2016-11-14 900.00 90.00      
吴旭洪 甘肃省通渭县第二中学景红强 2016-11-15 900.00 90.00      
简晃莲 广西省桂平市实验中学江坤妹 2016-11-15 900.00 90.00      
11-3 范秀青 简晃连 990.00 广东省郁南县西江中学聂宇霞 董宁 2016-11-14 900.00 90.00      
11-3 林进添 林进添 5940.00 广东省怀集县怀集中学徐慧婷 王根喜 2016-11-14 900.00 540.00      
甘肃省榆中县第一中学魏峰 2016-11-15 900.00      
湖南省花垣县边城高级中学丁阳 2016-11-15 900.00      
湖南省花垣县边城高级中学黄浪 2016-11-15 2017-3-30 900.00 900.00     资助多一个学期学费
湖南省花垣县边城高级中学石慧梅 2016-11-15 900.00      
11-4 小草青青 王瑟 4950.00 江西省南康区唐江中学何金玉 周宇明 2016-11-14 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学宁颜芳 2016-11-14 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学牛艳丽 2016-11-14 900.00 90.00      
江西省南康区唐江中学谭蒋莲 2016-11-14 900.00 90.00      
江西省南康区唐江中学张玉凤 2016-11-14 900.00 90.00      
11-4 蒋鹏华 蒋鹏华 2970.00 甘肃省卓尼县藏族中学道知草 丘金兰 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学卡主草 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学绒地扎西 2016-11-22 900.00 90.00      
11-6 依澜 苏润蔚 990.00 广东省怀集县怀集一中植海燕 张丹 2017-3-23 900.00 90.00     此学费是17年春季学费
11-7       支付45名学生学费           40,500  
11-7 河北王志刚 王志刚 7920.00 甘肃省卓尼县藏族中学扎西草 贺琳 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学周杰牙 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学班玛草 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学拉毛吉 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学诺卓草 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学扎毛吉 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学贡布才让 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学吉西道知 2016-11-22 900.00 90.00      
11-7       支付60名学生学费           54,000  
11-7 青豆 司徒雯 1980.00 甘肃省卓尼县柳林中学郑月菊 周宇明 2016-11-15 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学闫银菊 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 昌嫂 麦欢金 990.00 广西桂平市第三中学冼金梅 董宁 2016-11-21 900.00 90.00      
11-8 陈小卉 吴湘燕 1980.00 甘肃省卓尼县藏族中学才让东主 蔡晓霞 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学才让旺姆 2016-11-22 900.00 90.00      
11-8 何伟林 何伟林 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨红艳 吴有朋 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 lbm006 刘北明 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学安那主曼 蔡晓霞 2016-11-22 900.00 90.00      
11-8 老阿哥 黄荣 1000.00 广西桂平市实验中学陆伟兰 周宇明 2016-11-15 900.00 100.00      
11-8 钟辉 钟辉 990.00 广西桂平市第三中学容华芳 姚雪英 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 谦仔 谦仔 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学王小倩 王根喜 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 林美萍 林美萍 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学王永艳 蔡晓霞 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 陈凤 陈凤 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学赵小强 吴有朋 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 李春锐 李春锐 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨央吉草 吴有朋 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 羊羊yy 杨礼萍 1980.00 甘肃省卓尼县柳林中学奚志红 王根喜 2016-11-15 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学达娃才吉 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 赵春云 黄吾英 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学全永林 华梨羽 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 陈艳萍 陈艳萍 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学尕都卓玛 蔡晓霞 2016-11-22 900.00 90.00      
11-8 周丽萍 周丽萍 990.00 广东省乐昌市第二中学吕水兰 谭颖 2016-11-14 900.00 90.00      
11-8 dynastytt 元洁婷 990.00 湖南省平江县第三中学余鑫 周宇明 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 赵延 赵延 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学常贵红 刘勇 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 李虹 李虹 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学全成芳 刘勇 2016-11-15 900.00 90.00      
11-8 狗尾巴草 宋玉霜 990.00 湖南省靖州县第一中学杨慧敏 长沙肖京 2016-11-14 900.00 90.00      
11-8 通觉 李柏华 3000.00 江西省赣县中学南校区刘瑞森 周宇明 2017-3-18
2017-10-18
1800.00 300.00 900.00   学生三个学期的学费全汇
11-9 Buding2123 袁佳飞 990.60 甘肃省卓尼县柳林中学吴翠珍 章丽江 2016-11-28 900.00 90.60      
990.60 甘肃省卓尼县柳林中学邓小安 2016-11-22 900.00 90.60      
11-9 朱守登 朱守登 1000.00 湖南省靖州县第一中学陈继攀 长沙肖京 2016-11-21 900.00 100.00      
11-9 黄亚 龙旭霞 990.00 湖南省安化县第三中学李澳 长沙肖京 2016-11-21 900.00 90.00      
11-9 赵涛 赵涛 2970.00 宁夏西吉县西吉中学李冰冰 刘勇 2016-11-21 900.00 90.00      
宁夏西吉县西吉中学姚路斌 2016-11-21 900.00 90.00      
宁夏西吉县西吉中学马义山 2016-11-21 900.00 90.00      
11-9 CHENMING 陈铭 1,980.00 甘肃省卓尼县柳林中学安阿道 陈秀珍 2016-11-22 2017-4-4 900.00 900.00 180.00    
11-9       支付40名学生学费           36,000  
11-11 龙秋红 龙秋红 2,970.00 甘肃省卓尼县藏族中学豆尕草 谭颖 2016-11-22 900.00 90.00      
张洁华 甘肃省卓尼县藏族中学办地草 2016-11-22 900.00 90.00      
张洁华 甘肃省卓尼县藏族中学班么吉 2016-11-22 900.00 90.00      
11-12 杜杜美女 吴杜杜 5,000.00 甘肃省卓尼县柳林中学马旦知杰 彭婕 2016-11-21 900.00 500.00      
甘肃省卓尼县柳林中学乔海红 2016-11-21 900.00      
甘肃省卓尼县柳林中学苏奴望秀 2016-11-21 900.00      
甘肃省卓尼县柳林中学桑杰扎什 2016-11-21 900.00      
甘肃省卓尼县柳林中学安康目吉 2016-11-21 900.00      
11-11 深圳宏威公益
 
陈希 8100.00 甘肃省榆中县第一中学白彪娜 陈妙纯 2016-11-22 900.00 0.00      
甘肃省榆中县第一中学白彩虹 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第二中学兰明珠 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第二中学李辉 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第二中学刘海燕 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第二中学沈琪琪 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第二中学湛燕山 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第三中学方金枝 2016-11-22 900.00 0.00      
湖南省平江县第三中学吴艺红 2016-11-22 900.00 0.00      
11-14 luliwei 卢立伟 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学蒙晓燕 章丽俊 2016-11-22 900.00 90.00      
11-14 傅女士 吕文敬 990.00 广西省桂平市实验中学蒋丽嫦 冯文 2016-11-21 900.00 90.00      
11-14 陈秋娟 龙秋红 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学夏道草 谭颖 2016-11-21 900.00 90.00      
11-14       支付55名学生学费           49,500  
11-14 严路 李娟珍 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学旦知草-尼马村 姚雪英 2016-11-21 900.00 90.00      
11-14 许萍丽 陈敏昭 990.00 甘肃省民勤县第一中学李忠山 贺琳 2016-11-21 900.00 90.00      
陈敏昭 990.00 甘肃省民勤县第一中学卢浩 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 吴昱恒 吴昱恒 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学丁字卓玛(丁字卓么) 王根喜 2016-11-22 900.00 90.00      
11-15 何珊珊 何珊珊 990.00 广东省恩平市华侨中学容溢鸿 颜世璟 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 王宁欢 王宁欢 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学康倩倩 单珉 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 吴玉亮 吴玉亮 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学班地草(唐尕村) 王根喜 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 Lilysong007 吴立军 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学旦知草-完冒 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 King25888 何晓明 990.00 安徽省固镇县湖沟中学马巧玲 单珉 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 Wilma 王珊珊 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨尼目草 贺琳 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 雨露阳光 汤崛 999.00 广东省韶关地区翁源县翁源中学张华 王根喜 2016-11-21 900.00 99.00      
11-15 东莞张太 张志昌 990.00 广东省乐昌市第一中学邱路荣 龙艺贞 2016-11-21 900.00 90.00      
李婉娥 990.00 广东省乐昌市第二中学陈俊英 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 龙钰童小朋友 颜燕 990.00 湖南省平江县第二中学王斯琪 王根喜 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 张志昌 李婉娥 990.00 广东省乐昌市第二中学罗金龙 龙艺贞 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 张志昌 李婉娥 990.00 广东省乐昌市第二中学余翠芳 龙艺贞 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 张志昌 李婉娥 990.00 广东省乐昌市第二中学邹院华 龙艺贞 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 张志昌 李婉娥 990.00 广东省恩平市第一中学吴素君 龙艺贞 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 贾和云 贾和云 1980.00 广西省桂平市第三中学梁源 长沙肖京 2016-11-21 900.00 90.00      
湖南省新化县第一中学刘文慧 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15 周勇 周勇 2970.00 甘肃省卓尼县柳林中学马金凤 颜世璟 2016-11-21 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学旦知草-尕贡 2016-11-21 900.00 90.00      
郝秋云 甘肃省卓尼县藏族中学旦知才旦 2016-11-21 900.00 90.00      
11-15       支付76名学生学费           68,400  
11-16 仇钇欢 仇钇欢 2970.00 甘肃省榆中县第一中学马琴燕 单珉 2016-11-21 900.00 90.00      
甘肃省榆中县第一中学马英虹 2016-11-21 900.00 90.00      
甘肃省榆中县第一中学苏小姣 2016-11-21 900.00 90.00      
11-16 殷爱敬 殷爱敬 990.00 广西省桂平市第三中学梁铭 蔡晓霞 2016-11-21 900.00 90.00      
11-16 唐蜀军 唐蜀军 1980.00 湖南省新化县第二中学吴淮 丘金兰 2016-11-21 900.00 90.00      
湖南省新化县第二中学伍鹏 2016-11-21 900.00 90.00      
11-16 易清 易清 990.00 江西省大余县大余中学张国英 彭婕 2016-11-21 900.00 90.00      
11-16 谢雨均 谢雨均 990.00 广东省韶关地区翁源县翁源中学肖祺福 华梨羽 2016-11-21 900.00 90.00      

制表人:莫燕飞
时间:2017-4-27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 14:16:42 | 显示全部楼层

2016年11月汇款至乐助会帐号的流水明细(表二)
(会计:戴小燕   出纳:丁业建)

日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
11-18 韩志民 韩志民 1980.00 甘肃省卓尼县柳林中学陈福祥 颜世璟 2016-12-8 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学才绒吉 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 张琼 张琼 1980.00 甘肃省卓尼县柳林中学党近刀次力 颜世璟 2016-11-22 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学旦知草-郭达村 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 徐向前 徐向前 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学才让吉(2002年) 蔡晓霞 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 hz23456 吴婧瑀 990.00 甘肃省通渭县第二中学田钱 陈秀珍 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 庞旭 庞旭 990.00 宁夏固原地区西吉县西吉中学党国强 贺琳 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 霍黎明 霍黎明 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学杨晓林 贺琳 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 张玲 张玲 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学刀杰才旦 颜世璟 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 北京冯女士 冯瑾 990.00 甘肃省通渭县第二中学范彩霞 贺琳 2016-11-22 900.00 90.00      
11-18 JACK JACK 990.00 湖南省花垣县边城高级中学吴筱思 刘彩凤 2016-11-22 900.00 90.00      
11-20 1971118MB 扬中市威达电器设备有限公司 990.00 江西省南康市唐江中学曾前妹 颜世璟 2016-11-22 900.00 90.00      
990.00 安徽省固镇县湖沟中学王杰 2016-11-22 900.00 90.00      
990.00 江西省南康市唐江中学袁甜 2016-11-22 900.00 90.00      
11-20 况国保 况国保 990.00 江西省大余县大余中学刘娟 彭婕 2016-11-22 900.00 90.00      
11-21 陈殿邦 陈殿邦 990.00 甘肃省榆中县第一中学张彩玲 单珉 2016-11-22 900.00 90.00      
11-21 沈武曲
沈武曲
14850.00 甘肃省卓尼县藏族中学桑杰草 陈妙纯 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学才绒加 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学豆格才让 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学刀知仁欠 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学道吉扎西 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学苏南龙珠 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学斗格扎西 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学扎西东周 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学桑杰才旦 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学贡布次仁 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学云才让 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县藏族中学录毛草(2001年) 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学王银平 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学申小娥 2016-11-24 900.00 90.00      
甘肃省卓尼县柳林中学陆喜红 2016-11-24 900.00 90.00      
11-21 南海梁小姐 梁永坚 11880.00 广东省恩平市华桥中学吴俊达 陈秀珍 2016-11-24 900.00 90.00      
广东省恩平市华桥中学钟智泷 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学南校区李萍 2016-12-2 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区赖春莉 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区刘芳 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区刘鸿秀 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区刘慧敏 2016-12-2 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区阳菲 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区钟琪 2016-11-24 900.00 90.00      
湖南省花垣县边城高级中学陈莲 2016-11-24 900.00 90.00      
湖南省花垣县边城高级中学滕欢 2016-11-24 900.00 90.00      
湖南省花垣县边城高级中学吴彭辉 2016-11-24 900.00 90.00      
11-21 吉运 吉运 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学尕乍东主 贾琴 2016-11-24 900.00 90.00      
11-21       支付122名学生学费           109,800  
11-21 LOUIS 林艳彬 990.00 广东省韶关地区翁源县翁源中学邓红兰 王蜜 2016-11-24 900.00 90.00      
990.00 甘肃省卓尼县藏族中学卓么草 2016-11-24 900.00 90.00      
990.00 甘肃省卓尼县藏族中学夏道次旦 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 李仁龙 李仁龙 990.00 江西省赣县中学北校区吴新优 彭婕 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 刘利成 刘利成 990.00 广西桂平市第三中学梁郁全 华梨羽 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 西北群 李华 2970.00 广东省德庆县香山中学李钰霞 陈秀珍 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区陈宏平 2016-11-24 900.00 90.00      
江西省赣县中学北校区叶平 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 兰烬同事黄 黄锦萍 990.00 广西省桂平市第三中学辛淑玲 周宇明 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 lbm006 刘北明 990.00 广西省桂平市第三中学谢小静 蔡晓霞 2016-11-22 900.00 90.00      
11-22 nancy 刘南 990.00 广西省桂平市第三中学陈玉玲 刘文侯 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 朱秀萍 朱秀萍 990.00 甘肃省通渭县第二中学张彦龙 彭婕 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 广州市锦添置业有限公司 广州市锦添置业有限公司 2970.00 广东省德庆县孔子中学陈洁豪 露珈 2016-11-24 900.00 90.00      
广东省德庆县香山中学谢青夏 2016-11-24 900.00 90.00      
广东省怀集县第一中学梁成兰 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 贾俊芳 贾俊芳 990.00 湖南省新化县第一中学杨紫瑶 华梨羽 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22 广东胜佳超市有限公司 广东胜佳超市有限公司 990.00 广东省从化市第三中学钟海婷 周宇明 2016-11-24 900.00 90.00      
11-22       支付69名学生学费           62,100  
11-22 白银张女士 张建华 990.00 宁夏固原地区西吉县西吉中学马晶晶 刘勇 2016-11-24 900.00 90.00      
11-23 高洁兰 高洁兰 1000.00 广东省怀集县怀集一中陈托弟 孙武 2016-11-28 900.00 100.00      
11-23 深圳市前海泰丰融通金融服务有限公司 深圳市前海泰丰融通金融服务有限公司 1980.00 广东省乐昌市第二中学钟庆兰 姚雪英 2016-11-28 900.00 90.00      
广东省乐昌市第二中学李俊伟 2016-11-28 900.00 90.00      
11-23 万惠投资管理有限公司 万惠投资管理有限公司 3960.00 广东省乐昌市第一中学谢仙鸾 张丹 2016-11-28 900.00 360.00     汇学生2个学期学费
广东省乐昌市第二中学黄桂香 2016-11-28 900.00    
11-24 王晶 刘海琼 990.00 江西省赣县中学北校区张惠 彭婕 2016-11-28 900.00 90.00      
11-24       支付45名学生学费           40,500  
11-24 敬慧辉 敬慧辉 1980.00 广东省德庆县香山中学陆灶妃 张丹 2016-11-28 900.00 90.00      
广西省桂平市第三中学黄华林 2016-11-28 900.00 90.00      
11-24 佛山志豪 佛山志豪 990.00 广东省德庆县香山中学罗水英 段丽萍 2016-11-28 900.00 90.00      
11-24 陆钻芳 陆钻芳 990.00 江西省大余县大余中学徐秋萍 段丽萍 2016-11-28 900.00 90.00      
11-26 黄峻熙 陈秀珍 1982.00 甘肃省榆中县第一中学白彪财 陈秀珍 2016-11-28 900.00 182.00      
11-26 黄峻熙 陈秀珍 湖南省新化县第一中学杨粤湘 陈秀珍 2016-12-2 900.00      
11-28       支付13名学生学费           11,700  
11-29 邱敏 邱敏 990.00 江西省赣县中学北校区刘红梅 彭婕 2016-12-2 900.00 90.00      
11-30 高庭庭 龙旭霞 990.00 江西省大余县大余中学何颖 彭婕 2016-12-2 900.00 90.00      
11-30 方建昌 龙旭霞 1980.00 甘肃省卓尼县藏族中学卓玛东珠 段丽萍 2016-12-2 900.00 90.00      
龙旭霞 甘肃省卓尼县藏族中学录毛草(斜藏村) 2016-12-2 900.00 90.00      
11-30 万玉娟 龙旭霞 990.00 江西省大余县大余中学吴礼平 彭婕 2016-12-2 900.00 90.00      
11-30 吕小平 董卡朋 990.00 江西省大余县大余中学蔡泽赟 彭婕 2016-12-2 900.00 90.00      
11-30 灵析众筹 灵析众筹 1182.21 广东省恩平市第一中学岑青浓 孙武 2017-3-28 307.00 118.21      
广东省恩平市第一中学冯杰豪 孙武 2017-3-28 757.00      
.             应汇未汇 助学 预收款 支出金额 余额
    本月合计 225224.41 纯学费:205,364.     - 19,860 900 560,700 181,236
    年度合计 2598328.95         225,153 25759 2,358,000  
    历年累计 4121267.64           137488 2,442,360  

制表人:张立恒

时间:2017-4-27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 14:18:30 | 显示全部楼层

2016年11月汇款至乐助会帐号的流水明细—大学生 

日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 支出金额 余额/备注
        接10月份余额           113100.00
11-1       支付9名大专生学费九九腾讯公益众筹         27000.00  
11-2       支付1名大专生学费九九腾讯公益众筹         3000.00  
11-2 欧初教育基金 欧初教育基金 564300.00 资助171名大学生学费     513000.00 51300.00    
11-11       支付167名大学生学费欧初资助         501000.00  
11-14       支付5名大学生学费原资助人资助         15000.00  
11-15       支付4名大学生学费欧初资助         12000.00  
        纯学费:       助学费用: 支出金额 余额
    本月合计: 564300.00 纯学费:513,000.       51300.00 558000.00 68100.00

制表人:莫燕飞

时间:2016-11-24


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-1 17:57:49 | 显示全部楼层
2016年12月汇款至乐助会帐号的流水明细
(财务:戴燕飞 出纳:丁业建)
日期 资助人ID 汇款人名 到帐金额(元) 资助学生姓名 志愿者 到学生帐日期 到学生帐(元) 助学 预收款 支出金额 余额/备注
        接11月余额             181,236
12-1 张素 胡夙 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学党加草 陈秀珍 2016-12-2 900.00 90.00      
12-1 肖玲 肖玲 990.00 江西省大余县大余中学江家珠 彭婕 2016-12-2 900.00 90.00      
12-1 廖志妮 廖志妮 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学姜玉龙 张丹 2016-12-2 900.00 90.00      
12-1 冷雨夜 罗绵劲 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学刀知草 姚雪英 2016-12-2 900.00 90.00      
12-1 单吊一索女/hardbest 马婉琦 990.00 湖南省靖州县第一中学吴才李 丘金兰 2016-12-2 900.00 90.00      
12-2 乐江文 乐江文 1980.00 湖南省平江县第二中学胡湘 张丹 2016-12-6 900.00 90.00      
湖南省平江县第三中学余琼玉 2016-12-6 900.00 90.00      
12-2 谭丽虹 谭丽虹 990.00 湖南省新化县第三中学陈欢 陈秀珍 2016-12-6 900.00 90.00      
12-2       支付13名学生学费           11,700  
12-5 方凤英 方凤英 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学董卡主次力 董宁 2016-12-6 900.00 90.00      
12-5 简钰堂 简钰堂 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学李次旦 董宁 2016-12-6 900.00 90.00      
12-5 吴东键 吴东键 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学旦知草-石巴村 董宁 2016-12-6 900.00 90.00      
12-6       支出13名学生学费           11,700  
12-6 袁亚凤 袁亚凤 990.00 甘肃省卓尼县柳林中学董红琴 颜世璟 2016-12-8 900.00 90.00      
12-6 钟婵 钟婵 990.00 广西省桂平市第三中学李鑫 凌裕红 2016-12-8 900.00 90.00      
12-8 宝岚 宝岚 990.00 甘肃省卓尼县藏族中学拉毛加 宝岚 2016-12-8 900.00 90.00      
12-8       支付5名学生学费           4,500  
12-17 曹胜标 曹胜标 990.00 广东省新丰县第一中学潘家红 华梨羽 2017-3-26 900.00 90.00      
12-17 暨阳雨花石 王冠元 990.00 安徽省固镇县湖沟中学单梦珂 颜世璟 2017-3-28 900.00 90.00      
12-24 陈宇学 陈宇学 3430.00 江苏省徐州睢宁菁华高级中学许迎春 梁翠红 2016-12-28 3340.00 90.00      
12-28 朱花 朱花 990.00 广东省新丰县第一中学刘丽莎 姚雪英 2017-3-26 900.00 90.00      
12-30 灵析众筹 灵析众筹 374.00 广东省恩平市第一中学冯杰豪 孙武 2017-3-28 143.00 37.00      
广东省恩平市第一中学冯妙诗 孙武 2017-3-28 194.00      
12-28       支付一名学生学费-许迎春           3,340  
              应汇未汇 助学 预收款 支出金额 余额
    本月合计 20,634 纯学费:18,977.     - 1,657 - 31,240 168,973
    年度合计 2,618,962.950         226,810 57,970 2,389,240  
    历年累计 4,141,902           169,699 2,473,600  
制表人:张立恒
时间:2017-4-27

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-16 17:06:11 | 显示全部楼层
2016年12月汇款至乐助会帐号的流水明细-大学生
(财务:戴燕飞 出纳:丁业建)
