资助 人 编号 | 资助人 | 资助 人 地区 | 资助人对象 | 现在 年级 | 汇款 日期 | 本次 金额 | 本次 用途 | 款项 情况 |
1179 | amyluo | 广州越秀 | | 13年毕业 | 2013/4/12 | 900 | 高三下 | 完成 |
1185 | 小苹 | 东莞 | | 13年毕业 | 2013/4/17 | 600 | 高三下 | 完成 |
1738 | 罗布泊西 | 省内 | | 高三 | . | 600 | 高三上止 | 结案 |
1737 | 倬倬 | 广州荔湾 | | 13年毕业 | 2013/3/14 | 600 | 高三下 | 完成 |
0879 | 茜柔集团 | 广州海珠 | | 13年毕业 13年毕业 13年毕业 高三 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 | 2013/4/26 2013/4/26 2013/4/26
2013/4/26 2013/4/26 2013/4/26 2013/4/26 2013/4/26 2013/4/26 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 | 高三下 高三下 高三下 高三上止 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 | 完成 完成 完成 结案 完成 完成 完成 完成 完成 完成 |
1736 | 许文金 | 省内 | | 13年毕业 13年毕业 12年毕业 13年毕业 12年毕业 12年毕业 13年毕业 12年毕业 13年毕业 12年毕业 | 2013/3/28 2013/3/28 2012/4/9 2013/3/28 2012/4/9 2012/4/9 2013/3/28 2012/4/9 2013/3/28 2012/4/9 | 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 | 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 | 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 |
0603 | 灯火阑珊 | 广州越秀 | | 13年毕业 13年毕业 | 2013/3/10 2013/3/10 | 600 600 | 高三下 高三下 | 完成 完成 |
1735 | aliwawa | 省外 | | 高三 | . | 900 | 高三上止 | 转捐 |
1156 | JAY | 广州番禺 | | 13年毕业 | 2013/3/29 | 600 | 高三下 | 完成 |
1159 | ke | 广州番禺 | | 13年毕业 13年毕业 | 2013/3/22 2013/3/22 | 600 600 | 高三下 高三下 | 完成 完成 |
1734 | 狮山张洪锋 | 佛山 | | 高二 高二 高二 高二 高二 高二 高二 高二 高二 高二 | . | 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 | 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 高二下止 | 转捐 转捐 |
1733 | 68cathy1 | 广州番禺 | | 13年毕业 13年毕业 | 2013/3/20 2013/3/20 | 600 600 | 高三下 高三下 | 完成 完成 |
1267 | PMABOBO | 广州越秀 | | 高二 | . | 900 | 高二下止 | 结案 |
1730 | 邓显鹏 | 省外京沪 | | 13年毕业 13年毕业 | 2013/5/6 2013/5/5 | 900 900 | 高三下 高三下 | 完成 完成 |
1564 | 丁香 | 深圳南山 | | 13年毕业 | 2013/3/23 | 900 | 高三下 | 完成 |
0630 | bcforever | 广州天河 | | 12年毕业 | 2012/4/9 | 900 | 高三下 | 完成 |
1187 | yxcen | 佛山两城 | | 13年毕业 | 2013/3/29 | 900 | 高三下 | 完成 |
0999 | 行者 | 深圳福田 | | 12年毕业 | 2012/3/23 | 900 | 高三下 | 完成 |
0998 | 沉香亭 | 广州番禺 | | 13年毕业 | 2013/3/28 | 900 | 高三下 | 完成 |
1729 | 轻松关爱基金 | 深圳罗湖 | | 12年毕业 12年毕业 12年毕业 12年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 13年毕业 | 2012/4/19 2012/4/19 2012/4/19 2012/4/19 2013/4/17 2013/4/19 2013/4/19 2013/4/19 2013/4/19 2013/4/19 | 900 900 900 900 900 600 600 600 600 600 | 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 高三下 | 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 |
1727 1728 | vivianleung 爱洁 | 广州番禺 广州越秀 | | 12年毕业 12年毕业 | 2012/3/15 2012/4/19 | 450 450 | 高三下 高三下 | 完成 完成 |
1726 | 明天会更好的 | 省外京沪 | | 12年毕业 | 2012/4/10 | 900 | 高三下 | 完成 |
1724 | 自由自再 | 省外 | | 12年毕业 | 2012/3/17 | 900 | 高三下 | 完成 |
0368 | 红狐 | 深圳南山 | | 13年毕业 | 2013/3/30 | 900 | 高三下 | 完成 |
1720 | 水云 | 江门 | | 12年毕业 | 2012/3/19 | 900 | 高三下 | 完成 |
1723 | 车厘 | 境外 | | 12年毕业 13年毕业 | 2012/3/6 2012/10/21 | 900 1800 | 高三下 高三上下 | 完成 完成 |
. | 小计 | . | 69 | . | . | . | . | . |
| 总计 |
| 3352 |
|
|
|
| 4294513 |