资助人 编号 | 资助人 | 资助人 地区 | 资助对象 | 上榜 年级 | 资助 标准 | 认捐 金额 | 累计 捐赠金额 | 资助完成 情况 |
3078 | 关遂祺 | 广州天河2 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
1587 | 风的青睐 | | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3077 | 黄燕珊 | 广州越秀2 | | 高三上 | 990 | 1980 | 1980 | 17年完成 |
3076 | 米小妙小米 | 上海 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3110 | 王楚皓 | 大额1 | | 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 | 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 | 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 | 3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960
3960 | 18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成 |
3075 | 张雪妃 | 省外二 | | 高二上 | 990 | 3960 | 1980 | 转捐 |
3074 | 李琮君 | 江西 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3073 | 朱东风 | 江西 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
2713 | 苏小燕 | 佛山其它 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3072 | 陈杏笑 | 佛山其它 | | 高二上 | 990 | 3960 | 990 | 转捐 |
3071 | 唐靖雯 | 湖南 | | 高二上 | 990 | 3960 | 990 | 转捐 |
3070 | 王春江先生 | 浙江 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3069 | 肖都 | 湖南 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
2979 | 荣林慈善基金 | 佛山顺德 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3068 | 卢昆民 | 湖南 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3067 | 肖燕 | 湖南 | | 高二上 | 990 | 3960 | 2970 | 退学 |
3066 | 潘伟霖 | 广州荔湾 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3065 | 依澜 | 广州天河2 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3064 | 宋海燕 | 湖南 | | 高一下 | 990 | 4950 | 4950 | 18年完成 |
2094 | 田志斌 | 广州荔湾 | | 高一下 高一下 | 990 990 | 4950 4950 | 4950 4950 | 18年完成
18年完成 |
2329 | 花叶 | 广州越秀2 | | 高三下 | 990 | 990 | 990 | 完成 |
3063 | 刺猬 | 湖南 | | 高一下 | 990 | 4950 | 4950 | 18年完成 |
3062 | 陈殿邦 | 上海 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3061 | 曹政 | 东莞城外1 | | 高三上 | 990 | 1980 | 1980 | 18年完成 |
3060 | 陈仁才 | 东莞城区 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3059 | 黄秀霞 | 深圳南山1 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
0349 | 豪歌哥 | 深圳南山1 | | 高二上 高二上 | 990 990 | 3960 3960 | 3960
3960 | 18年完成
18年完成 |
2503 | 金烨 | 京津 | | 高二上. 高二上 | 990 990 | 3960 3960 | 3960
3960 | 18年完成
18年完成 |
2715 | 范瑾 | 上海 | | 高一下 高一下 高一下 高二下 高一下 高二下 高二下 高一下 | 990 990 990 990 990 990 990 990 | 4950 4950 4950 2970 4950 2970 2970 4950 | 4950 4950 4950 2970 3960 2970 2970 4950 | 18年完成
18年完成
18年完成
17年完成
18年完成
17年完成
17年完成
18年完成 |
3056 | 刘人华 | 江西 | | 高一下 | 990 | 4950 | 4950 | 18年完成 |
0585 | 黄琳 | 广州白云 | | 高三上 | 990 | 1980 | 1980 | 17年毕业 |
3058 | 双瓶摩天轮 | 广州番禺 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3057 | 庄稼 | 深圳福田 | | 高二上 | 990 | 4950 | 4950 | 18年完成 |
1082 | 兰烬同事蔡 | 广州越秀2 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
2978 | 程广新 | 广州白云 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 17年完成 |
3054 | 马小娥 | 广州越秀2 | | 高三上 | 990 | 1980 | 1980 | 17年完成 |
3053 | 利瑶 | 广州越秀2 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
1212 | 水狼 | 深圳罗岗 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
1460 | 樟树堂 | 佛山顺德 | | 高三下 高三下 | 990 990 | 990 990 | 1000 1000 | 17年完成
17年完成 |
3052 | 何星 | 广州荔湾 | | 高三上 高三上 | 990 990 | 1980 1980 | 1980
1980 | 17年完成
17年完成 |
3047 | 戴天芳 | 浙江 | | 高三上 | 990 | 1980 | 1980 | 17年完成 |
2711 | 罗亦兵 | 大额2 | | 高二上 高三上 | 900 900 | 3960 1980 | 3960
1980 | 18年完成
17年完成 |
3051 | qq401719731 | 省内 | | 高二上 | 900 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3050 | Rebecca | 深圳福田 | | 高二上 | 900 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3049 | 卢绮媚 | 广州越秀2 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
3048 | 马律师 | 广州荔湾 | | 高二上 | 990 | 3960 | 3960 | 18年完成 |
2410 | 伯伯加奴餐饮 (深圳)管理 有限公司 | 大额2 | | 高二上 高二上 高二上 高二上 高二上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 高三上 | 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 | 3960 3960 3960 3960 3960 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 | 3960
3960
3960
3960
3960
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980 1980
1980
1980
1980 | 18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
18年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成
17年完成 |
. | 本月小计 |
| 98(含重新认捐16名) | . | . | | . | |
| |
| 281人(不含重新认捐38人) | . | . | 1,162,080元
(不含重新认捐) |
| |
| 历年总计 |
| 7048人(不含重新认捐) | . | . | | . | 15,930,818.00 |