2008年5月-2011年度捐赠学校名单累计
序号 | 捐赠单位 | 学校名称 | 捐赠数量 | 每套(元) | 金额合计(元) (包运费) | 捐赠日期 | 1 | 广东胜佳超市有限公司 | 甘肃省武山县温泉乡新庄小学 | 94套(双人) | 160 | 15,090 | 2008.05.06 | 2 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省武山县沿安乡高山小学 | 90套(双人) | 160 | 14,400 | 2008.05.20 | 3 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省武山县沿安乡西沟小学 | 150套(双人) | 160 | 24,017 | 2008.07.14 | 4 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省宕昌县两河口小学 | 56套(单人) | 180 | 10,080 | 2008.09.10 | 5 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省宕昌县寺卜寨小学 | 40套(双人) | 180 | 7,200 | 2008.09.27 | 6 | 广东富睿实业发展有限公司 | 甘肃省通渭县碧玉乡岳岔小学
(深圳狮子会长征路第一小学) | 50套(双人) | 200 | 10,000 | 2008.12.28 | 7 | 广东富睿实业发展有限公司 | 甘肃省通渭县鸡川镇丁店小学 | 50套(双人) | 200 | 10,000 | 2008.12.28 | 8 | 广东胜佳超市有限公司 | 广东省乐昌市梅花镇大富小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.02.28 | 9 | 广东胜佳超市有限公司 | 广东省德庆县悦城镇高灶头小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.02.28 | 10 | 广东胜佳超市有限公司 | 甘肃省武山县沿安乡李庄小学 | 50套(双人) | 165 | 8,250 | 2009.02.28 | 11 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省通渭县平襄镇中和小学 | 56套(双人) | 180 | 10,130 | 2009.04.22 | 12 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省怀集县冷坑镇爱一小学 | 62套(单人) | 105 | 6,510 | 2009.04.02 | 13 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省临潭县流顺乡宋家庄小学 | 50套(双人) | 200 | 10,050 | 2009.07.07 | 14 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省临潭县羊沙乡大草滩小学 | 50套(双人) | 200 | 10,050 | 2009.07.07 | 15 | 珠海爱心人叶儿 | 甘肃省民勤县红沙梁乡建设小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.09.10 | 16 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省民勤县红沙梁乡高来旺小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.09.10 | 17 | 乐助会“一人一书桌” | 甘肃省武山县马力镇苗丰小学 | 50套(双人) | 165 | 8,250 | 2009.09.18 | 18 | 北京清大拓维IN9班学员 | 甘肃省武山县高楼乡泄兵小学 | 100套(双人) | 180 | 18,000 | 2009.09.18 | 19 | 北京清大拓维IN9班学员 | 甘肃省武山县四门镇罗诺湾小学 | 50套(双人) | 180 | 9,000 | 2009.09.18 | 20 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省德庆县高良镇罗阳金城小学
广东省德庆县高良镇金龙小学
广东省德庆县高良镇旺埠小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.11.18 | 21 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省德庆县莫村镇中心小学 | 50套(单人) | 100 | 5,000 | 2009.11.18 | 22 | 深圳FB车友会捐赠 | 甘肃省通渭县平襄镇徐家川中学 | 57套(双人) | 180 | 10,260 | 2009.12.09 | 23 | 马斯科亚洲采购(深圳)有限公司 | 甘肃省通渭县碧玉乡小河小学 | 56套(双人) | 180 | 10,000 | 2009.10.31 | 24 | 广东惠尔浦公司志愿者团队 | 广东省怀集县冷坑镇桂星小学 | 66套(双人) | 120 | 7,920 | 2009.10.31 | 25 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省怀集县怀城镇飞云小学 | 50套(双人) | 120 | 6,000 | 2009.10.31 | 26 | 乐助会第一届慈善拍卖会款 | 江西省于都县靖石镇长赖小学 | 50套(双人) | 100 | 5,000 | 2010.01.08 | 27 | 乐助会第一届慈善拍卖会款 | 江西省于都县靖石镇良纯小学 | 50套(双人) | 100 | 5,000 | 2010.01.08 | 28 | 乐助会第一届慈善拍卖会款 | 甘肃省临潭县羊沙乡秋峪小学 | 50套(双人) | 200 | 10,000 | 2010.03.31 | 29 | 乐助会第一届慈善拍卖会款 | 甘肃省武山县高楼乡八营小学 | 50套(双人) | 180 | 9,000 | 2010.04.08 | 30 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县圳上镇冯家小学 | 60套(单人) | 80 | 4,800 | 2010.04.27 | 31 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县白溪镇檀山小学 | 100套(单人) | 80 | 8,000 | 2010.03.20 | 32 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省新丰县梅坑镇梅坑中学 | 100套(单人) | 82 | 8,200 | 2010.01.20 | 33 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省连平县元善镇前锋小学 | 35套(单人) | 77 | 2,695 | 2010.04.01 | 34 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省连平县高莞镇二联小学 | 150套(单人) | 77 | 11,550 | 2010.03.28 | 35 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省连平县忠信镇中心小学 | 150套(单人) | 77 | 11,557.5 | 2010.03.28 | 36 | 乐助会春季慈善拍卖会 | 广东省新丰县梅坑镇张田小学 | 50套(单人) | 82 | 4100 | 2010.04.01 | 37 | 乐助会春季慈善拍卖会 | 广东省始兴县太平镇江口小学 | 100套(单人) | 82 | 8200 | 2010.04.01 | 38 | 乐助会“一人一书桌” | 四川省木里县芽祖乡周家坪小学 | 50套(双人) | 140 | 7,000 | 2012.5.1 | 39 | 乐助会“一人一书桌” | 四川省木里县芽祖乡热地小学 | 50套(双人) | 140 | 7,007.5 | 2012.5.1 | 40 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省新丰县梅坑镇梅坑中心小学 | 100套(单人) | 82 | 8,200 | 2010.06.07 | 41 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省乐昌市梅花镇大坪小学 | 50套(单人) | 82 | 4100 | 2010.06.09 | 42 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县圳上镇半山中学 | 100套(单人) | 103.10 | 10,310 | 2010.09.10 | 43 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县田坪镇中心小学 | 100套(单人) | 102.60 | 10,260 | 2010.9.10 | 44 | 乐助会711莞深拍卖会 | 江西省赣县长洛镇下含小学 | 40套(双人) | 100 | 4,000 | 2010.09.06 | 45 | 乐助会712莞深拍卖会 | 江西省赣县长洛镇中坑小学 | 50套(双人) | 100 | 5,000 | 2010.09.06 | 46 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县圳上镇中心小学 | 100套(单人) | 99.10 | 9,910 | 2010.10.20 | 47 | 乐助会712莞深拍卖会
一人一书桌 | 湖南省新化县孟公镇沙洲小学 | 100套(单人) | 99.10 | 9,910 | 2010.10.20 | 48 | 张腾女士 | 广东省化州县七芝坡小学 | 100套(单人) | 96.06 | 9,606 | 2010.11.05 | 49 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省新化县新河小学 | 100套(单人) | 97.06 | 9,706 | 2010.11.10 | 50 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省云浮地区郁南县沙木小学 | 50套(单人) | 100.66 | 5,033 | 2011.01.18 | 51 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省新丰县回龙中心小学 | 50套(单人) | 98.26 | 4,838 | 2011.01.18 | 52 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市下郭区黄槐小学 | 50套(单人) | 96 | 4,800 | 2011.01.17 | 53 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市新安镇大坡小学 | 50套(单人) | 96 | 4,800 | 2011.01.17 | 54 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市中垌镇炉村角小学 | 50套(单人) | 96 | 4,800 | 2011.01.17 | 55 | 广州天博广告有限公司 | 广东省云浮地区郁南县上滘小学 | 50套(单人) | 99.60 | 4980.00 | 2011.02.25 | 56 | 广州天博广告有限公司 | 广东省化州市良光镇斋塘坡小学 | 50套(单人) | 97.43 | 4871.50 | 2011.02.25 | 57 | 广州天博广告有限公司 | 广东省化州市良光镇塘贡小学 | 50套(单人) | 97.43 | 4871.50 | 2011.02.25 | 58 | 珠江饼业公司陈东兴先生 | 广东省化州市中垌镇大塘小学 | 50套(单人) | 97.43 | 4871.50 | 2011.02.25 | 59 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市同庆镇石岭小学 | 50套(单人) | 97.43 | 4871.50 | 2011.02.25 | 60 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市良光镇豺岭小学 | 50套(单人) | 97.34 | 4867.00 | 2011.03.03 | 61 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市新安镇三合水小学 | 50套(单人) | 97.34 | 4867.00 | 2011.03.03 | 62 | 环保公司 | 广东省化州市下郭区坡尾小学 | 40套(单人) | 97.34 | 3894.00 | 2011.03.03 | 63 | 2011新春花市义卖活动 | 广东省化州市平定镇低坡小学 | 100套(单人) | 96.79 | 9679.00 | 2011.03.03 | 64 | 广州西关外国语学校、
2011新春花市义卖 | 广东省化州市合江镇九仕坡宏育小学 | 100套(单人) | 96.79 | 9679.00 | 2011.03.03 | 65 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市新安横岭下小学 | 110套(单人) | 98.73 | 10860.50 | 2011.03.23 | 66 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省大余县黄龙镇叶敦小学 | 50套(双人) | 145.00 | 7250.00 | 2011.04.18 | 67 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省大余县池江镇板棚小学 | 50套(双人) | 145.00 | 7255.50 | 2011.04.23 | 68 | 乐助会“一人一书桌” | 贵州省纳雍县昆寨乡1+1希望小学 | 40套(单人) | 104.56 | 4182.40 | 2011.04.25 | 69 | 乐助会“一人一书桌” | 贵州省毕节地区纳雍县中原商希望小学 | 120套(单人) | 104.56 | 12547.20 | 2011.04.25 | 70 | 广州均力投资有限公司 | 湖南省新化县第十二中学 | 48套(单人) | 104.17 | 5000.00 | 2011.08.25 | 71 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市长崎镇沙坡小学 | 30套(单人) | 101.53 | 3046.00 | 2011.06.30 | 72 | 乐助会慈善石展活动 | 广东省化州市官桥镇旺竹山小学 | 50套(单人) | 101.53 | 5076.50 | 2011.06.30 | 73 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市下郭镇潦口小学 | 50套(单人) | 101.53 | 5076.50 | 2011.06.30 | 74 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省赣州市南康县坪市镇溪上小学 | 50套(双人) | 130.00 | 6500.00 | 2011.08.25 | 75 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省赣州地区南康县坪市乡红旗小学 | 50套(双人) | 130.00 | 6500.00 | 2011.08.25 | 76 | 阿里巴巴公司及全体员工 | 广东省化州市良光镇米山小学 | 164套(单人) | 101.28 | 16609.92 | 2011.06.30 | 77 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市中垌镇石岭小学 | 100套(单人) | 99.97 | 9997.00 | 2011.07.31 | 78 | 卓高泰(广州)包装有限公司 | 湖南省娄底地区新化县游家镇江田小学 | 50套(单人) | 103.21 | 5160.50 | 2011.07.31 | 79 | 乐助会“一人一书桌” | 湖南省娄底市新化县嘉溪小学 | 50套(单人) | 103.21 | 5160.50 | 2011.07.31 | 80 | 卓高泰(广州)包装有限公司 | 湖南省新化县西河镇官庄小学 | 50套(单人) | 103.21 | 5160.50 | 2011.07.31 | 81 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市合江镇明星小学 | 50套(单人)、讲台3张 | 100.39 | 5559.50 | 2011.07.31 | 82 | 东莞晶苑地产发展有限公司 | 广东省茂名地区化州市同庆镇上良小学 | 50套(单人) | 100.00 | 5000.00 | 2011.08.27 | 83 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省赣州市大余县吉村镇游仙小学 | 40套(双人) | 145.00 | 5800.00 | 2011.10.20 | 84 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省赣州市大余县吉村镇沙村小学 | 50套(双人) | 145.00 | 7250.00 | 2011.10.20 | 85 | 乐助会“一人一书桌” | 江西省赣州地区大余县青龙镇青龙中学 | 100套(双人) | 145.00 | 14500.00 | 2011.10.20 | 86 | 乐助会“一人一书桌” | 广东省化州市合江镇梧村小学 | 60套(单人),讲台2张 | 109.24 | 6336.20 | 2011.09.01 | 87 | 卓高泰(广州)包装有限公司 | 广东省化州市良光镇大院坡小学1 | 100套(单人) | 103.00 | 10303.00 | 2011.09.01 | 88 | 仲明学子 | 广东省化州市良光镇大院坡小学2 | 50套(单人) | 110.05 | 5502.50 | 2011.10.10 | 89 | 罗氏制药员工们
乐助会一人一书桌 | 广东省河源连平市溪山镇软坑小学 | 50套(单人) | 110.05 | 5502.50 | 2011.10.10 | 90 | 乐助会一人一书桌 | 江西省大余县先锋小学 | 50套(双人) | 145.00 | 7250.00 | 2011.12.15 | 91 | 乐助会一人一书桌 | 江西省大余县周屋小学 | 50套(双人) | 145.00 | 7250.00 | 2011.12.15 | 92 | 广东惠而浦家电制品有限公司 | 广东省河源地区连平县高莞镇徐村小学 | 100套(单人) | 104.00 | 10400.00 | 2011.11.25 | 93 | 阿里巴巴公司 | 广东省化州市良光镇米山小学 | 185套(单人) | 76.17 | 14092.00 | 2011-12-31 | 94 | 一人一书桌 | 江西省大余县浮江镇浮江九年制学校 | 100套(双人) | 145 | 14500.00 | 2012.01.15 | 95 | 广东省志愿者事业发展基金会 | 江西省赣州市大余县白田埠小学 | 60套(双人) | 145 | 8700.00 | 2012.01.15 | 96 | 乐助会一人一书桌 | 江西省大余县河洞乡九年制小学 | 50套(双人) | 145 | 7250.00 | 2012.01.15 | 97 | 沈文江先生 | 广东省化州市合江镇明星小学 | 50套(单人) | 76.96 | 3848.00 | 2012.01.01 | 98 | 仲明同学会 | 广东省化州市良光镇长安小学 | 40套(双人) | 135.20 | 5408.00 | 2012.01.01 | 99 | 仲明同学会 | 广东省化州市合江镇梧村小学 | 40套(双人) | 135.20 | 5408.00 | 2012.01.01 | 100 | 乐助会乐助会“一人一书桌”
突破14团队 | 广东省河源市连平县田源中学 | 100套(单人)
300套(单人) | 74.50 81.30 | 7450.00 24395.00 | 2011.12.18 | | 累计捐助 | (受惠人数:9329人) | 单人书桌4654套、双人书桌2335+5讲台 |
| 797,129.72元 | |
备注:
1、所有金额包括乐助会“一人一书桌”账号款项、拍卖会所得款项、企业/个人直接汇款到学校等所有捐赠书桌的捐款;
2、乐助会“一人一书桌”账号款项只记录直接汇入此帐号的捐款;
3、“一人一书桌”账号款项没有涉及的款项由捐赠方直接汇到学校。
更新人:项目捐赠部严务芬 |