| (个人)慈善人士捐赠物资荣誉榜     慈善榜说明:       感谢社会各界企业对乐助会的支持和信赖!正因为有了你们的大力支持,乐助会才能够发展到今天。特设此榜用于记录为乐助会助学工作付出过的爱心人士:        到2015年12月31日截止,乐助会慈善人士捐赠物资总计达 1,126704.26元。并将每一笔捐赠及时送达贫困地区的学校或按照捐赠人的意愿进行定向使用。   11.记录社会各界爱心人士的慷慨捐助; 2.来源:【项目捐赠部】版面的鸣谢、【乐助报道】的鸣谢、【活动报道】列举的单位;   
乐助会慈善名录——物资捐赠慈善名录(个人)(2016年度) 
| 登记日期 | 捐赠证书编号 | 慈善单位名称 | 所在地区 | 物类 | 数量/价值 | 去向 | 完成时间
 | 物资募捐部门 (或工作小组) |  
| 16.3.1 |  | 李仲仪 | 广州市 |  文具一批 | 718.00 | 怀城镇中心小学 | 2016.3.19 | 项目捐赠部 |  
| 2016.4.5 |  | 爱心人士 |  | 字画一批 | 295.00 | 仓库 |  | 项目捐赠部 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2016.7.7 |  | 李荣辉 | 湖南 | 文体用品一批 | 2100.00 | 平江安定镇肖家学校 | 2016.8.5 | 项目捐赠部 |  
| 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  
| 2016.9.23 |  | 师大学生和老师 | 湖南 | 衣服、被、净水器 | 10920.00 | 湖南花垣县望高小学 | 2016.9.23 | 湖南地区 |  
| 2016.9.30 |  | 佛山图展及爱心人士 |  | 书籍等一批 | 4455.00 | 怀城镇谭云村飞云小学 | 2016.9.30 |  |  
| 2016.11.10 |  | 孙武 |  | 二手电脑3套 | 6000.00 | 仓库 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 本年合计 |  |  |  |   | 24488.00 |  |  |  |  
 
 
                                                                                                乐助会慈善名录——行政类捐赠慈善单位名录(2016年度) 
| 日期 | 捐赠证书编号 | 慈善单位名称 | 所在地区 | 物类 | 数量/价值 | 去向 | 完成时间 | 物资募捐部门 (或工作小组) |  
| 2016.7.20 |  | 张建强 | 广州市 | 二手台式电脑 | 3000元/一台 | 办公室 |  | 项目部 |  
| 2016.3.1 |  | 殴小云 | 广州市 | 红茶 | 585元/合 | 捐赠营运费 |  | 项目捐赠部 |  
| 2016.8.29 |  | 陈美青 | 广州市 | 摄像头 | 450元/3只 | 湖南办事处 |  |  |  
| 2016.8.29 |  | 陈美青 | 广州市 | 捐款箱 | 405元/9个 | 办公室 |  |  |  
| 2016.11.10 |  | 孙武 | 广州市 | 二手电脑2套 | 4000元 
 | 办公室 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 本年合计 |  |  |  |  | 8440.00 |  |  |  |  
| 本年总计 |  |  |  |  | 32928.00 |  |  |  |  
| 累     计 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
 |  
 
                                                                              乐助会慈善名录——物资(网拍义卖类)捐赠慈善单位名录(2016年度) 
| 日期 | 捐赠证书编号 | 慈善单位名称 | 所在地区 | 物类 | 捐赠价值数量 | 去向 | 完成时间 | 物资募捐部门 (或工作小组) |  
| 2016.1.4 |  | 梁利慧 | 东莞 | 飞利普空气净化器 | 688.00元一台 | 深圳仓库义卖活动 | 2016.1.11 (义卖得已捐赠书桌项目) | 项目捐赠部 |  
| 2016.1.8 | 
 | 梁利慧 | 东莞 | 野牛牌皮带 | 500元一套 | 广州年会义卖活动 | 2016.1.11 (义卖所得已捐赠书桌项目) | 项目捐赠部 |  
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  每月捐赠情况采用倒序的方式进行上榜工作。   
 更新日期:2016年11月10日 
 学校个案跟帖格式: 捐赠日期: 捐赠方名称: 捐赠物资: 捐赠价值: 帖子相关连接: 
 
 
 
 
 |