乐助会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
《学校联系资料与银行帐号》 《捐赠书桌慈善榜》 《捐助学生、捐赠物资指南》 《捐助大学生慈善榜》
《乐助会图书室汇总》 《关于资助学生的简单说明----认捐学生必看》 《办理汇款注意事项及解答》 《捐助学生慈善榜列表》
《慈善单位捐赠物资荣誉榜》 《各地区负责与资助人联系的志愿者通讯录》 《慈善人士捐赠物资荣誉榜》(06年-至今)  
查看: 13282|回复: 14

[助学部公告] 2016年春季各学校学生高考成绩

[复制链接]
发表于 2016-7-4 14:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2016年6月春季学期各地区学校高考毕业,现把各学校的高考成绩上传到本帖子,各学校名单不断整理更新中,敬请留意。
广东省:
广州地区:( 从化市第六中学、)
云浮地区:(连滩中学 )
德庆地区:(香山中学)
河源地区:(东源中学 )
江西省:
湖南省
岳阳地区:(平江县第三中学 )
靖州地区:(靖州县第一中学 )
湘西地区:(边城中学)
甘肃省:
榆中地区: (榆中一中、恩玲中学 )
卓尼地区:(藏族中学柳林中学 )
武山地区:(武山一中 )
四川省:
金堂地区:(金堂高板中学 )
安徽省:
蚌埠地区:(固镇湖沟中学)


回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 17:27:30 | 显示全部楼层
榆中一中2016年学生高考成绩:
 
编号 姓名 班级 语文 数学 英语 综合 总分 科类 上线 录取学校 专业
1 白德喜 高3-02 92 91 104 177 464 理工 二本 齐鲁工业大学 行政管理
2 白红艳 高3-04 91 91 77 179 438 理工 二本 天水师范学院 工程造价
3 蒋烨 高3-01 81 110 103 238 532 理工 重点 成都理工大学 空间科学与技术
4 金建磊 高3-12 90 90 93 201 474 理工 二本 没被录取  
5 金兴兰 高3-13 83 101 109 220 513 文史 重点 兰州财经大学 会计学
6 金赚 高3-13 94 102 97 186 479 文史 二本 兰州财经大学 新闻学
7 魏明 高3-03 91 90 111 162 454 理工 二本 甘肃农业大学 城乡规划与人文地理
8 魏亚黎 高3-07 86 36 44 87 253 理工   没被录取  
9 肖娜 高3-02 91 114 105 205 515 理工 重点 兰州交通大学 车辆工程系
10 肖荣 高3-09 83 85 58 159 385 理工 三本    
11 张德双 高3-12 77 94 44 123 338 理工   没被录取  
12 张锦莲 高3-13 104 99 129 203 535 文史 重点 大连外国语大学  
13 张雅宁 高3-04 85 50 76 88 299 理工   没被录取  
14 张钰珺 高3-15 96 90 79 189 454 文史 二本 兰州工业学院 物流管理
15 周娜 高3-03 98 103 109 196 506 理工 重点 西南大学 动物科学

民勤四中2016年7月学生高考成绩:
 
序号 姓名 班级 语文 数学 综合 外语 总分 科类名称 录取学校 专业
1 柴兆振 402 102 106 219 80 507 理工类 兰州交通大学 能源与动力工程
2 邓兴禄 412 86 65 97 41 289 理工类 石家庄理工职业学院 铁道工程技术
3 杜敏 418 75 89 124 38 326 文史类 黄冈职业技术学院 护理
4 何泽寿 408 74 62 84 26 246 体育理 新余学院 体育教育
5 何自强 407 92 68 118 62 340 理工类 天津渤海职业技术学院 电力系统自动化技术
6 焦月洁 411 92 82 116 80 370 理工类 西安海棠职业学院 医学美容技术
7 李丽 410 106 101 168 59 434 理工类 甘肃民族师范学院 小学教育
8 李倩 402 87 89 181 74 431 理工类 南昌大学 临床医学(麻醉学)
9 李伟光 414 96 91 189 50 426 理工类 兰州交通大学博文学院 电气工程及其自动化
10 刘丹 410 96 57 126 56 335 理工类 甘肃财贸职业学院 会计
11 刘凯 409 89 80 191 84 444 理工类 兰州城市学院 焊接技术与工程
12 罗琴 413 91 91 134 76 392 理工类 民勤县第一中学复读  
13 马丹 419 102 51 163 52 368 艺术文 昌吉学院 音乐表演
14 马忠豪 411 84 102 148 49 383 理工类 新疆铁道职业技术学院 城市轨道交通供配电技术
15 潘隆 404 93 31 89 53 266 理工类 新疆农业职业技术学院 食品加工技术
16 王博 406 95 66 114 52 327 理工类 商洛职业技术学院 医学影像技术
17 王多明 401 103 89 201 56 449 理工类 兰州工业学院 机械设计制造及其自动化
18 王伟 417 90 49 142 69 350 文史类 广西城市职业学院 会计
19 袁蓉 410 93 77 114 49 333 理工类 常德职业技术学院 临床医学
20 张家元 407 89 53 130 65 337 理工类 天津电子信息职业技术学院 建筑设计
21 张文慧 415 99 99 171 101 470 文史类 兰州城市学院 新闻学
22 赵金汇 416 98 107 150 58 413 文史类 兰州财经大学陇桥学院 审计学
23 赵喆 406 92 109 211 55 467 理工类 长春工程学院 机械设计制造及其自动化
24 黄帅 单招无成绩             广西城市职业学院 工程造价
25 刘涛 单招无成绩             兰州工学院 无显示
26 王建民 单招无成绩             兰州石化职业技术学院 无显示
27 徐可佩 单招无成绩             甘肃建筑职业技术学院 建设工程监理

民勤一中2016年7月学生高考成绩:
 
编号 姓名 班级 高考成绩 科类 上线 录取学校 专业
1 聂巧芬 复读高三4 374 理科 三本 西安医学高等专科学校 临床医学
2 王永博 复读高三17 450 理科 二本 兰州石化职业技术学院 建筑工程技术
3 赵得睿 复读高三17 425 理科 三本 重庆人文科技学院 经济学
4 赵金畔 高三8 327 理科 三本 陕西电子科技职业学院 机械制造与自动化
5 周怀博 高三6 538 理科 一本 温州医科大学 预防医学
6 常朝霞 高三6 430 理科 二本 淄博职业学院 临床医学
7 陈凯泰 高三宏志 493 理科 一本 兰州理工大学 过程装备与控制工程(红柳卓越班)
8 高环璘 高三10 438 理科 二本 河西学院 土木工程(建筑工程,道路与桥梁工程)
9 胡亚雯 高三宏志 511 理科 一本 天津师范大学 地理信息
10 姜琪 高三13 397 理科 三本 兰州交通大学博文学院 电气工程及其自动化
11 李蓉 高三3 550 理科 一本 西北农林科技大学 环境科学与工程
12 李文毅 高三2 651 理科 一本 南京大学 理科实验班
13 刘盼 高三16 420 文科 三本 未被录取,在一中补习  
14 刘亚琴 高三8 415 理科 三本 西北师范大学知行学院 物联网工程
15 陆浩 高三14 455 理科 二本 甘肃农业大学 水土保持与荒漠化防治
16 骆祥 高三7 411 理科 三本 兰州石化职业技术学院 石油化技术
17 潘丽萍 高三弘毅 580 理科 一本 北京中医药大学 护理学(对外交流方向)
18 祁凡 高三9 481 理科 二本 河北科技大学 工商管理类
19 任丽媛 高三弘毅 567 理科 一本 录取大学不理想,在一中补习  
20 孙浩远 高三2 486 理科 二本 北京石油化工学院 机械电子工程
21 王杰 高三1 492 理科 一本 天津工业大学 人力资源管理
22 王静 高三4 448 文科 二本 四川大学 环境工程
23 魏静 高三15 397 文科 三本 兰州理工大学技术工程学院 市场营销
24 魏治越 高三3 465 理科 二本 西南林业大学 林学
25 徐凡 高三宏志 631 理科 一本 南开大学(决定复读) 材料类
26 徐先宇 高三4 495 文科 二本 兰州财经大学 工商管理
27 叶煜 高三1 533 理科 一本 大连交通大学 电气工程及其自动化
28 张向东 高三1 518 理科 一本 兰州理工大学 材料成型及控制工程
29 张燕 高三5 376 理科 三本 未被录取,在一中补习  
30 张宇忠 高三3 452 理科 二本 甘肃医学院 药学
31 周雅琴 高三11 364 理科 三本 九江学院 人力资源管理

武山一高2016年7月学生高考成绩:
 
编号 姓名 班级 语文 数学 综合 外语 总分 科类 录取学校 专业
1 安红让 高三19 99 71 161 91 422 文科 陇南师范专科学院  
2 陈平 高三14 103 89 186 59 437 理科 录取信息不详  
3 陈琦琦 高三20 99 97 188 101 485 文科 天水师范学院  
4 陈秀红 高三15 91 92 172 106 461 理科 甘肃农业大学 水文与水资源工程
5 代玉峰 高三8 87 79 184 44 394 理科 录取信息不详  
6 狄雅丽 高三18 108 81 169 123 481 文科 甘肃政法学院  
7 杜浩 高三9 81 52 125 59 317 理科 兰州航天技术学院  
8 杜强 高三9 89 107 167 49 412 理科 录取信息不详  
9 巩强强 高三15 92 98 217 104 511 理科 兰州交通大学 物流管理
10 关爱霞 高三6 85 83 184 93 445 理科 录取信息不详  
11 关敏娟 高三7 95 103 139 88 425 理科 录取信息不详  
12 关强 高三16 85 83 208 59 435 理科 录取信息不详  
13 郭文杰 高三10 88 46 121 33 288 理科 录取信息不详  
14 何桃青 高三3 94 98 168 98 458 理科 录取信息不详  
15 何文涛 高三2 95 124 260 113 592 理科 中南大学  
16 贾凤霞 高三14 86 74 124 69 353 文科 录取信息不详  
17 贾光伟 高三6 94 79 189 83 445 理科 录取信息不详  
18 贾亮霞 高三2 93 76 187 98 454 理科 录取信息不详  
19 颉云英 高三4 90 92 139 97 418 理科 录取信息不详  
20 李明 高三19 95 52 165 99 411 文科 录取信息不详  
21 李娜 高三8 96 93 178 108 475 理科 兰州理工大学  
22 令文强 高三12 94 113 229 60 496 理科 兰州理工大学  
23 刘刚 高三6 105 107 229 127 568 理科 华北电力大学 新能源与器件
24 罗强 高三11 90 99 172 72 433 理科 录取信息不详  
25 陶瑜晶 高三13 97 87 201 79 464 理科 辽宁科技学院  
26 田玉鹏 高三5 103 106 203 94 506 理科 江西理工大学  
27 王斌 高三9 89 69 170 42 370 理科 录取信息不详  
28 王调芳 高三17 89 76 179 95 439 文科 录取信息不详  
29 王莉 高三17 89 85 116 59 349 文科 录取信息不详  
30 王丽丽 高三18 108 115 207 113 543 理科 中国药科大学  
31 王宁 高三11 73 87 140 42 342 理科 录取信息不详  
32 王文强 高三18 98 87 172 48 405 文科 录取信息不详  
33 王雪豆 高三7 92 81 156 78 407 理科 录取信息不详  
34 魏鹏洲 高三4 95 87 170 109 461 理科 山西师范大学  
35 魏文魁 高三5 102 121 215 117 555 理科 哈尔滨理工大学  
36 魏小娟 高三5 100 77 188 91 456 理科 天水师范学院  
37 杨育红 高三7 90 77 160 81 408 理科 录取信息不详  
38 杨智强 高三10 93 63 132 45 333 理科 录取信息不详  
39 张欢 高三1 99 75 182 98 454 理科 甘肃农业大学  
40 张剑雄 高三1 91 106 210 88 495 理科 兰州理工大学 土木工程
41 张旭杰 高三12 97 87 184 79 447 理科 录取信息不详  
42 张亚宁 高三3 85 104 203 76 468 理科 甘肃政法学院  
43 张艳 高三16 89 84 116 68 357 理科 录取信息不详  
44 张云霞 高三8 104 75 163 72 414 文科 录取信息不详  
45 周国华 高三3 98 119 210 90 517 理科 北京信息科技大学  

恩玲中学2016年7月学生高考成绩:

学生名字 现属学校 科目 分数 录取学校 录取专业 估计
王苹 甘YZ榆中恩玲 理科 382 不详   补习
魏晋乐 甘YZ榆中恩玲 理科 386 不详   补习
魏琛 甘YZ榆中恩玲 理科 401 不详   补习
曾立峰 甘YZ榆中恩玲 理科 327 不详   补习
白小妍 甘YZ榆中恩玲 文科 未考 不详   补习
白德保 甘YZ榆中恩玲 文科 未考 不详   补习
白涛 甘YZ榆中恩玲 理科 274 不详   补习
苏彬 甘YZ榆中恩玲 理科 422 不详   补习
白亮 甘YZ榆中恩玲 文科 371 不详   补习
魏香珍 甘YZ榆中恩玲 理科 276 不详   补习
周俊霖 甘YZ榆中恩玲 理科 341 不详   补习
魏晋赢 甘YZ榆中恩玲 理科 443 兰州文理学院    
张晓敏 甘YZ榆中恩玲 文科 未考 不详   补习
杨正明 甘YZ榆中恩玲 文科 284 不详   补习
李成 甘YZ榆中恩玲 理科 397 不详   补习
魏娇 甘YZ榆中恩玲 理科 427 不详   补习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 17:32:08 | 显示全部楼层
平江三中2016年7月学生高考成绩:
 
编号 姓名 班级 语文 数学 英语 文/理综 总分 文理科 录取学校 专业
1 邓须知 250 99 80 117 129 425 理科 湖南科技大学潇湘学院 会计学
2 方红 255 109 65 91 199 464 文科 中北大学 音乐学
3 龚秋燕 250 91 77 116 126 410 理科 平江县楚才中学(复读) 复读
4 姜文龙 253 87 69 57 118 331 理科体育 湖南城市学院  体育教育 
5 杨莉 253 92 57 103 94 346 理科体育 岳阳职业技术学院 护理
6 余吉 250 98 99 84 158 439 理科 湖南涉外经济学院  电子商务 
7 余奇林 252 103 108 113 230 554 理科 长沙理工大学  土木工程 
8 喻美丽 254 99 65 98 203 465 文科 湖南农业大学东方科技学院  英语 
9 郑雯雯 254 101 67 116 210 494 文科 湖南科技学院  日语 

靖州一中2016年7月学生高考成绩:
 
序号 姓名 班级 数学 语文 外语 综合 总分 科类 录取学校 专业
1 段平松 高三5班 69 81 64 102 316 理科 湖南永州职业技术学院临床医学
2 黄显 高三6班 91 90 70 165 436 理科 决定复读   
3 蒋玲玲 高三5班 76 89 80 152 417 理科 景德镇陶瓷大学 预科班
4 李洁 高三6班 78 104 111 165 478 理科 衡阳师范学院  地理科学 
5 李明 高三2班 98 106 115 192 531 理科 湖南科技大学  非金属材料工程 
6 李星 高三10班 79 100 91 111 401 理科 邵阳学院
预科
7 龙香香 高三1班 105 114 105 220 564 文科 广州中医药大学 公共事业管理 
8 禹欣 高三9班 77 99 126 198 500 文科 衡阳师范学院  学前教育 
9 张青珂 高三8班 90 94 106 214 504 文科 衡阳师范学院  国际经济与贸易 
10 朱琳芳 高三3班 99 94 72 110 395 文科 靖州一中复读  

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 17:30:54 | 显示全部楼层
新丰一中2016年7月高三学生高考成绩:
 
编号 现班级 学生姓名 性别 语文 外语 文科数学 文科综合 文科总分 录取学校 专业
1 高三1 冯小璞 89 105 42 156 392 汕头职业技术学院  
2 高三1 罗丽珊 96 65 48 120 329 复读  
3 高三2 熊芝琳 83 67 53 150 353 广东茂名幼儿师范专科学校  
4 高三4 黄嘉韵 72 80 53 128 333 广州珠江职业技术学院  
5 高三5 罗永香 81 62 70 131 344 广东茂名幼儿师范专科学校  
6 高三6 余石思 90 97 64 163 414  广州工商学院  商务英语
7 高三9 潘琦琦 99 107 58 189 453 广东财经大学华商学院  汉语言文学 
8 高三9 陈海珊 102 107 67 171 447 岭南师范学院  语文教育 
9 高三10 潘红珍 92 61 64 178 395  肇庆医学高等专科学校  临床医学
10 高三11 李梦云 121 109 85 170 485 岭南师范学院  
11 高三11 李秀文 102 98 85 177 462 广东生态工程职业学院  园艺技术 
12 高三11 潘茂珊 89 109 65 170 433 惠州城市职业学院  商务英语 
13 高三11 潘笑丽 99 110 70 178 457 广东轻工职业技术学院  
14 高三12 潘慧珊 102 98 79 176 455 重庆师范大学涉外经贸学院  汉语言文学 
15 高三12 王兴国 89 75 69 146 379 肇庆医学高等专科学校  
16 高三14 胡明俏 106 91 71 162 430 华南农业大学  视觉传达 
17 高三14 李文娴 94 58 66 165 383 华南农业大学  
18 高三15 潘珊珊         462 东莞理工学院 经济与金融
19 高三15 潘英敬 100 107 85 199 491 广东海洋大学  食品科学与工程 
20 高三15 温慧倩 106 85 87 175 453 广东轻工职业技术学院  
编号 现班级 学生姓名 性别 语文 外语 理科数学 理科综合 理科总分    
21 高三16 李迁贝 99 123 109 223 554 南方医科大学  医学检验技术 
22 高三16 潘嘉豪 97 113 94 181 485 广东医科大学  法医 
23 高三16 林雪心 96 124 85 190 495 广东海洋大学  制药工程 
24 高三16 黄梦怡 84 122 105 189 500 广东海洋大学  食品科学与工程 
25 高三16 陈慧 82 97 80 155 414 广东技术师范学院天河学院  
26 高三17 黄金榄 101 103 89 157 450 广州商学院  
27 高三17 黄权历 92 72 73 183 420 广州大学松田学院  网络工程 
28 高三17 俞国才 94 93 58 105 350 广东石油化工学院  
29 高三18 李嘉辉 117 134 116 201 568 广州医科大学  
30 高三18 李嘉棋 105 123 85 180 493 广州医科大学  
31 高三18 潘贵峰 94 111 88 156 449 广东石油化工学院  化学工程与工艺 
32 高三18 潘小周 94 111 101 170 476 广东石油化工学院  
33 高三18 丘志翔 110 130 107 221 568 华南师范大学  
34 高三18 余尚豪 96 110 103 211 520 华南农业大学  木材科学与工程 
35 高三18 余尚劲 93 113 87 201 494 广东海洋大学  
36 高三18 钟文超 99 111 95 183 488 仲恺农业工程学院  计算机类 
37 高三19 潘丽笑 94 108 98 153 453 嘉应学院  
38 高三20 胡元晴 92 108 90 130 420 广东轻工职业技术学院  
39 高三20 罗志成 102 98 98 184 482 广东海洋大学  
40 高三20 张紫近 93 107 90 156 446 广东石油化工学院  食品安全与工程 
41 高三20 钟丽洁 95 126 74 169 464 肇庆学院  生物科学类 
42 高三21 潘燕玲 95 87 95 119 396 广东科技技术职业学院  连锁经营管理 
43 高三21 余国庆 96 80 67 147 390 广东交通职业技术学院  城市轨道交通车辆技术 
44 高三21 袁树浅 96 75 71 120 362 广州卫生职业技术学院   
45 高三21 罗雪颖 92 109 82 164 447 北京理工大学珠海学院  
46 高三23 陈真发 68 39 100 212 419 广东生态工程职业学院  
47 高三23 江家进 106 75 101 141 423 广东轻工职业技术学院   
48 高三23 陈媚 96 97 82 145 420 广东华软软件学院 电子信息工程 
49 高三24 张晓茹 104 99 73 158 434 复读  
50 高三24 冯晓丹 105 89 77 157 428 广州卫生职业技术学生 助产
51 高三26 陈健旭 97 48 78 143 366 嘉应学院  药学 
52 高三27 黄长先 76 52 50 94 272 复读  
53 高三28 卢小蝶 92 54 77 133 356 广东行政职业学院  
54 高三28 温必文 74 32 71 115 292 广州南洋理工职业学院  
55 高三29 陈永志 65 44 80 95 284 广州南洋理工职业学院  
56 高三29 潘力峰 93 60 70 115 338 广东建设职业技术学院  建筑工程技术 
57 高三29 张细君 86 50 59 128 323 广东岭南职业技术学院  
58 高三29 王嘉丽 114 96 47 157 414 广东白云学院  市场营销 
始兴中学2016年7月高考成绩:
序号 姓名 班级 文科数学 文综 理科数学 理综 英语 语文 文科总分 进线层次 备注 录取学校 专业
1 陈蕾 高三1 32 166     68 102 368 美术一本 美术 韶关学院 艺术生
2 陈志帆 高三4     66 132 105 103 406 二本 理科 没有录取   
3 邓锐 高三8     113 232 122 119 586 一本 理科 暨南大学  
4 徐志超 高三9     124 267 120 109 622 一本 理科 中山大学  
5 邓敏琳 高三10     54 127 85 95 361   理科 珠海城市职业技术学院  电子信息工程 
6 李静 高三11     54 116 81 81 332   理科 广州科技贸易职业学院  
7 杜鑫凤 高三12     92 148 99 99 438 二本 理科 广东工业大学华立学院  
8 魏志红 高三12     72 129 80 90 371   理科 广东松山职业技术学院  
9 邓紫纤 高三16 74 155     99 103 431 二本 文科 广东技术师范学院  

 

乐昌一中2016年7月高三学生高考成绩:
编号 姓名 语文 外语 总分 科类 录取学校 专业
1 陈神鑫 112 129 466 理科 南昌工程学院  风景园林 
2 许玉玲 91 111 441 理科  红河学院  
3 廖丽琪 94 116 446 理科  中山大学南方学院  
4 陈贵富 96 76 398 理科  广东海洋大学寸金学院  
5 余松林 112 93 492 文科 广东海洋大学  汉语言文学 
6 骆丽坚 69 99 404 文科  复读  
7 邱爱琪 114 136 584 理科  深圳大学  
8 陆春英 108 125 483 理科  广东技术师范学院  
9 叶丽媛 101 109 501 理科 广东金融学院  公共事业管理 
10 谭秋文(复读) 106 104 514 理科 广东海洋大学 大气科学
乐昌二中2016年7月学生高考成绩:
序号 姓名 班级 分数 科类 上线批次 录取院校 专业
1 周月英 高三1 399 文科 专A 悟州学院  
2 谢林坚 高三1 420 文科 本科 广东白云学院   
3 张燕香 高三1 413 文科 专A 韶关学院   
4 朱明燕 高三1 436 文科 本科 岭南师范学院   
5 谢艳芳 高三1 435 文科 本科 广东培正学院   
6 赖路琴 高三2 368 文科 专A 广东青年职业学院   
7 雷娟 高三2 339 文科 专B 广州现代信息工程职业技术学院   
8 陈慧萍 高三2 279 文科 专B 茂名职业技术学院   
9 邓建梅 高三2 387 文科 专A 广州卫生职业技术学院  
10 李兰 高三2 393 文科 专A 广东职业技术学院   
11 邓廉梅 高三3 372 文科 专A 广东工程技术职业学院   
12 雷要要 高三3 307 文科 专B 广州东华职业学院   
13 谢媛媛 高三3 389 文科 专A 上海工商职业技术学院   
14 张丽娟 高三4 313 文科 专B 私立华联学院   
15 何水秀 高三4 330 文科 专B 石家庄医学高等专科学校   
16 李金发 高三11 304/216 体育 本科(体) 韶关学院 体育教育
17 郑荣秀 高三11 287/226 体育 专A(体) 广州体育职业技术学院  体育保健 
18 余平平 高三6 339 理科 专A 河源职业技术学院  数学教育 
19 余礼荣 高三6 414 理科 本科 武汉工程大学邮电与信息工程学院   
20 肖宝华 高三6 479 理科 本科 桂林理工大学   
21 周伟南 高三6 378 理科 专A 中山职业技术学院   
22 陈春辉 高三6 399 理科 专A 广东交通职业技术学院   
23 沈林英 高三6 390 理科 专A 韶关学院  英语教育(师范) 
24 邓鹏飞 高三6 481 理科 本科 哈尔滨理工大学  
25 粱荣娣 高三7 339 理科 专A 广东建设职业技术学院   
26 罗美祝 高三8 356 理科 专A 漳州职业技术学院   
27 华凤娇 高三9 325 理科 专B 广东茂名健康职业学院   
28 范世林 高三9 305 理科 专B 阳江职业技术学院   
29 许迹湘 高三9 263 理科 专B 湖南化工职业技术学院   
30 许井香 高三9 402 理科 本科 广东海洋大学寸金学院  服装设计与工程 
31 彭丽萍 高三9 267 理科 专B 广州华南商贸职业学院   
32 罗慧 高三10 330 理科 专A 广东松山职业技术学院   
33 肖晓凡 高三12 215/198 艺术 未上线 广东亚视演艺职业学院   
 



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 17:41:12 | 显示全部楼层
从化六中2016年7月高三学生高考成绩:
 
编号 学生姓名 现班级 语文 数学 英语 综合 高考成绩 理科/文科 上线情况 录取学校 专业
1 钟家毅 高三 75 77 82 144 378 理科 专A 广东交通职业技术学院  汽车制造 
2 李清榕 高三 99 91 96 156 442 理科 本科 广州中医药大学(大专) 护理专业
3 李玉和 高三 92 96 70 131 389 理科 专A 广东工贸职业技术学院(白云校区) 市场营销专业
4 谢静宜 高三 92 79 119 192 482 文科 本科 肇庆学院  法学 
5 曾小琳 高三 92 69 114 173 448 文科 本科 肇庆学院 英语教育
6 胡梦兰 高三 100 91 108 189 488 文科 本科 岭南师范学院 小学教育语文专业
7 黄秀玲 高三 108 98 113 175 494 理科 本科 广东技术师范学院  网络工程 
8 邝志萍 高三 88 79 83 146 396 文科 专A 广东邮电职业技术学院 金融管理专业
9 李文娟 高三 85 55 80 142 362 文科 专A 湖南复读  
10 欧惠敏 高三 92 76 109 178 455 文科 本科 广州大学松田学院  会计学 
11 戚佩珊 高三 98 69 130 192 489 文科 本科 肇庆学院  学前教育 
12 谭敏怡 高三 87 73 112 181 453 文科 本科 广州中医药大学  护理 
13 肖秋梅 高三 101 61 103 173 438 文科 本科 广东机电职业技术学院  物流管理 
14 徐冬梅 高三 104 58 120 187 469 文科 本科 中山大学南方学院  人力资源管理 
从化五中
从化三中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 17:48:06 | 显示全部楼层
连滩中学2016年7月高三学生高考成绩:
 
编号 姓名 班级 语文 数学 英语 综合 总分 科类 上线 录取学校 专业
1 唐桂梅 G三4 105 66 103 184 458 文科 二本 广东财经大学华商学院
2 黄旭星 G三5 98 102 130 220 550 理科 一本 广东工业大学 商务英语
3 邱楚丽 G三2 82 37 50 122 291 文科 三B 没报志愿
4 练志深 G三5 78 80 99 134 408 理科 二本 无(复读)
5 江灿涛 G三5 76 81 104 163 424 理科 二本 广东轻工业职业技术学院
6 许永辉 G三6 83 66 79 141 369 理科 三A 肇庆医学高等专科学校
7 傅小梅 G三5 106 55 124 118 403 理科 二本 广东省外语艺术职业学院
8 李海玲 G三5 102 60 112 149 423 理科 二本 广东轻工职业技术学院
9 何小明 G三4 106 89 113 193 501 文科 二本 广东技术师范学院
10 范泽鸿 G三5 86 97 68 146 397 理科 三A 无(复读)
11 陈秀俄 G三5 98 80 104 151 433 理科 二本 广东轻工职业技术学院
12 唐镇沛 G三5 85 70 101 141 397 理科 三A 广东农工商职业技术学院
13 黄铭添 G三1 71 42 26 96 235 文科 三A 广州东华职业学院
14 周倩欣 G三5 102 79 115 152 448 理科 二本 广东石油化工学院
15 聂银烽 G三4 89 40 41 138 308 文科 三B 罗定职业技术学院
16 聂宇华 G三6 97 62 43 109 311 体育 二本 无(复读)
17 黄啟林 G三4 90 71 84 179 424 文科 二本 没报志愿
18 严景松 G三5 94 94 91 142 421 理科 二本 广东轻工职业技术学院
19 黄炳荣 G三5 74 53 55 105 287 理科 三B 没报志愿
20 姚水明 G三6 41 10 27 47 125 理科 未上线 没报志愿
21 康铭焕 G三4 91 56 98 158 403 文科 三A 广东工贸职业技术学院
22 谢永辉 G三5 89 55 75 106 325 理科 三B 江门职业技术学院
23 叶秋红 G三5 98 74 75 129 376 理科 三A 肇庆医学高等专科学校
 
东源中学2016年7月学生高考成绩:
序号 姓名 语文 理科数学 文科数学 理科综合 文科综合 英语 总分 科类 录取学校 专业
1 陈港华 77 72 88 55 292 理科 未录取
2 陈思敏 109 84 151 101 445 理科 深圳职业技术学院
3 陈思婷 88 71 149 103 411 理科 广东理工学院
4 黄坤兰 84 81 156 81 402 理科 广州卫生职业技术学院
5 黄三妹 82 57 79 62 280 理科 湖南水利水电职业技术学院
6 黄小翠 96 39 107 56 298 文科 广州珠江职业技术学院
7 赖瑜萍 109 70 179 118 476 文科 韶关学院 新闻学
8 李德威 101 82 156 105 444 理科 广西中医药大学赛恩斯新医药学院
9 李虹虹 88 85 170 81 424 文科 广州工商学院 会计学
10 李金花 102 83 167 94 446 理科 长治医学院 护理学
11 李少君 85 55 104 67 311 理科 罗定职业技术学院
12 廖花园 90 49 108 37 284 理科 广州松田职业学院
13 刘敏花 95 43 133 56 327 文科 广州南洋理工职业学院
14 马秀琴 98 42 155 89 384 文科 广东机电职业技术学院
15 张东燕 102 56 148 101 407 文科 嘉应学院
16 张辉萍 97 86 179 103 465 理科 广东石油化工学院 会计学
17 张美珍 86 55 154 69 364 文科 未录取
18 张永豪 89 112 235 51 487 理科 山东建筑大学 机械电子工程
19 张玉琳 103 88 188 116 495 文科 广东第二师范学院 公共事业管理(师范)
20 朱婷婷 103 96 196 55 450 理科 广州商学院
21 邹肖兰 107 59 155 80 401 文科 罗定职业技术学院
22 邹玉梅 85 45 122 48 300 文科 未录取
23 吕梦岑 88 116 146 109 459 理科 岭南师范学院 信息管理与信息系统

香山中学2016年春季高三毕业生高考成绩:
 
序号 姓名 语文 数学 综合 英语 体育 美术 科类 总分 上线 录取学校 专业
1 岑梅珍 106 88 158 119     理科 471 2 岭南师范学院 小学教育
2 蔡银宇 110 66 184 120     文科 480 2 广东医科大学 公共事业管理
3 陈成华 83 85 139 66     理科 373 3 广东职业技术学院  
4 陈桂红 74 65 143 56     理科 338 3 复读  
5 陈桂荣 103 110 219 117     理科 549 1 广东工业大学 微电子科学与工程
6 陈嘉欣 90 95 160 70     理科 415 2 广东白云学院 社工工作
7 陈林洪 85 95 170 84     理科 434 2 广州商学院  
8 陈小榆 70 32 129 64   213 文科 295 2 广东建设职业技术学院  
9 陈欣怡 102 74 172 119     文科 467 2 广东轻工职业技术学院  
10 陈烨婷 95 46 137 63   216 文科 341 2 未被录取  
11 陈诒梅 92 53 150 90     文科 385 3 清远职业技术学院 康复治疗与技术
12 陈诒铣 92 75 137 79     理科 383 3 未被录取  
13 冯河伟 109 92 144 110     理科 455 2 湖南人文科技学院  
14 何红梅 89 17 101 45   213 文科 252 3 广东农工商职业技术学院  
15 何林婷 98 82 157 96     理科 433 2 中山大学南方学院  
16 何绮静 104 94 178 105     理科 481 2 广东医科大学 应用化学
17 何桃 110 99 159 119     理科 487 2 广东第二师范学院  
18 黄增高 74 25 67 28     理科 194   未被录取  
19 黎冬梅 94 100 141 95     理科 430 2 选择复读  
